伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
法力无边 | 6902 | 59.16% | 电光科技 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:47 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
深藏Blue | 4326 | 70.65% | 电光科技 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:47 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
移路向南 | 1458 | 75.47% | 电光科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 17:46 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
深藏Blue | 4326 | 70.65% | 潍柴重机 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:46 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
法力无边 | 6902 | 59.16% | 潍柴重机 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:46 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
法力无边 | 6902 | 59.16% | 国星光电 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:46 | 11.65 | 2 | 2024-12-27 | ||
漠南巫师 | 6557 | 59.09% | 国星光电 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:45 | 11.65 | 2 | 2024-12-27 | ||
漠南巫师 | 6557 | 59.09% | 电光科技 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:44 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
漠南巫师 | 6557 | 59.09% | 潍柴重机 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:44 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
汉水涛哥 | 2571 | 65.19% | 鼎信通讯 | 跳空涨停 | 2024-12-23 17:43 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
汉水涛哥 | 2571 | 65.19% | 国星光电 | 跳空涨停 | 2024-12-23 17:42 | 11.65 | 2 | 2024-12-27 | ||
路向南 | 1628 | 79.49% | 北新路桥 | 涨停基因 | 2024-12-23 17:42 | 4.3 | 1 | 2024-12-24 | ||
路向南 | 1628 | 79.49% | 立新能源 | 涨停基因 | 2024-12-23 17:41 | 7.52 | 2 | 2024-12-27 | ||
路向南 | 1628 | 79.49% | 潍柴重机 | 涨停基因 | 2024-12-23 17:40 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
王鹏 | 5432 | 66.32% | 中恒电气 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:27 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
王鹏 | 5432 | 66.32% | 电光科技 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:26 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
cf2033 | 561 | 56.90% | 福成股份 | 高量柱 | 2024-12-23 17:26 | 5.3 | 1 | 2024-12-24 | ||
王鹏 | 5432 | 66.32% | 潍柴重机 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:26 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
铃铛儿 | 1090 | 51.37% | 鼎信通讯 | 缩量涨停 | 2024-12-23 17:23 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
cf2033 | 561 | 56.90% | 克劳斯 | 高量柱 | 2024-12-23 17:19 | 12.01 | 1 | 2024-12-24 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-1 08:15 , Processed in 0.047017 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.