伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
好运人龚 | 2381 | 67.78% | 南京化纤 | 过大阴顶 | 2024-12-21 22:45 | 21.74 | 2 | 2024-12-25 | ||
天地人深蓝 | 2345 | 59.84% | 好想你 | 凹底淘金 刹车 大幅跳空缩量涨停盖三阴 | 2024-12-21 22:45 | 7.82 | 1 | 2024-12-26 | ||
lsjy | 2418 | 73.21% | 克劳斯 | 缩量涨停过高量 | 2024-12-21 22:45 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
潜龙飞天龙 | 154 | 47.24% | 露笑科技 | 麒麟 | 2024-12-21 22:43 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
鸿福运 | 1382 | 80.35% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:43 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
骑牛驭龙 | 153 | 77.27% | 福成股份 | 地战略峰 | 2024-12-21 22:42 | 4.82 | 2 | 2024-12-24 | ||
好运人龚 | 2381 | 67.78% | 丽人丽妆 | 过大阴顶 | 2024-12-21 22:42 | 9.64 | 1 | 2024-12-24 | ||
鸿福运 | 1382 | 80.35% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:39 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
人字拖 | 4886 | 57.75% | 国星光电 | 轻松过左峰 | 2024-12-21 22:38 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
鸿福运 | 1382 | 80.35% | 克劳斯 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:37 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
智行合一 | 615 | 67.36% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:37 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
智行合一 | 615 | 67.36% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:36 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
逮龙抓妖师太 | 128 | 56.14% | 克劳斯 | 价升量缩过左峰 | 2024-12-21 22:35 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
愚人三白 | 1634 | 60.92% | 鹏欣资源 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:34 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
新哥养龙 | 682 | 60.46% | 露笑科技 | 价板量缩,过左峰 | 2024-12-21 22:34 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
凹底淘金81334 | 35 | 49.30% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:34 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
fan138 | 5101 | 78.88% | 克劳斯 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:33 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
愚人三白 | 1634 | 60.92% | 克劳斯 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:33 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
fan138 | 5101 | 78.88% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:32 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
fan138 | 5101 | 78.88% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:32 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-29 14:36 , Processed in 0.046921 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.