伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
功到自然成的我 | 410 | 79.15% | 克劳斯 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:07 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
西方亮 | 7417 | 72.16% | 五洲交通 | 价升量增 | 2024-12-21 23:07 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
md_5000 | 165 | 56.70% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:06 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
王玥 | 37 | 30.08% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:05 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
向往你那 | 617 | 32.80% | 南京化纤 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:04 | 21.74 | 2 | 2024-12-25 | ||
稳888 | 1071 | 70.32% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:03 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
稳888 | 1071 | 70.32% | 五洲交通 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:03 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
稳888 | 1071 | 70.32% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:03 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
西方亮 | 7417 | 72.16% | 国星光电 | 价升量增 | 2024-12-21 23:02 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
任长虹 | 1184 | 69.08% | 五洲交通 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:02 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
任长虹 | 1184 | 69.08% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:02 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
擒龙牵牛 | 1989 | 71.60% | 五洲交通 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:00 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
擒龙牵牛 | 1989 | 71.60% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-21 23:00 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
新哥养龙 | 682 | 60.46% | 克劳斯 | 价板量缩,过左峰 | 2024-12-21 22:59 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
擒龙牵牛 | 1989 | 71.60% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:59 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
md_8855 | 250 | 64.77% | 露笑科技 | 缩量涨停板 | 2024-12-21 22:59 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
守标无我 | 278 | 36.48% | 丽人丽妆 | 涨停密码 | 2024-12-21 22:58 | 9.64 | 1 | 2024-12-24 | ||
守标无我 | 278 | 36.48% | 鹏欣资源 | 涨停密码 | 2024-12-21 22:58 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
股海觅真 | 431 | 52.82% | 长青集团 | 涨停基因。 | 2024-12-21 22:58 | 5.29 | 1 | 2024-12-24 | ||
秋天那彩虹 | 478 | 76.24% | 露笑科技 | 价板量缩 | 2024-12-21 22:58 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-29 00:23 , Processed in 0.134991 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.