伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
秋天那彩虹 | 478 | 76.24% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:57 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
红太阳8 | 774 | 56.29% | 麦格米特 | 过左峰 | 2024-12-21 22:57 | 56.17 | 1 | 2024-12-26 | ||
sdybg | 415 | 53.00% | 鹏欣资源 | 倍量涨停 | 2024-12-21 22:56 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
天地人深蓝2 | 2072 | 61.18% | 来伊份 | 回马枪 跳空缩量涨停过左峰盖多阴 | 2024-12-21 22:55 | 12.32 | 3 | 2024-12-25 | ||
秋天那彩虹 | 478 | 76.24% | 克劳斯 | 价板量缩 | 2024-12-21 22:54 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
一网一网没有鱼 | 401 | 64.57% | 瑞芯微 | 强者恒强 | 2024-12-21 22:53 | 111.67 | 1 | 2024-12-26 | ||
红太阳8 | 774 | 56.29% | 鹏欣资源 | 过左峰 | 2024-12-21 22:53 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
悟量学成就梦想 | 406 | 52.12% | 鹏欣资源 | 涨停密码 | 2024-12-21 22:52 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
老王擒牛 | 91 | 58.71% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:52 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
老王擒牛 | 91 | 58.71% | 鹏欣资源 | 倍量过左峰 | 2024-12-21 22:51 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
捉龙捉妖 | 35 | 34.65% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-21 22:50 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
悟道成就梦想 | 138 | 72.25% | 鹏欣资源 | 涨停密码 | 2024-12-21 22:50 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
龙头密探 | 1405 | 50.43% | 鹏欣资源 | 过峰放量板 | 2024-12-21 22:50 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
A按步就班 | 1799 | 76.91% | 国星光电 | 基因涨停 | 2024-12-21 22:50 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
A按步就班 | 1799 | 76.91% | 露笑科技 | 基因涨停 | 2024-12-21 22:49 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
A按步就班 | 1799 | 76.91% | 五洲交通 | 基因涨停 | 2024-12-21 22:49 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
张国立 | 6064 | 68.12% | 五洲交通 | 缩量涨停 | 2024-12-21 22:47 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
张国立 | 6064 | 68.12% | 露笑科技 | 过左峰 | 2024-12-21 22:47 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
张国立 | 6064 | 68.12% | 国星光电 | 过左峰 | 2024-12-21 22:46 | 10.59 | 3 | 2024-12-27 | ||
川飞悦 | 23 | 35.94% | 丽人丽妆 | 缩量涨停 | 2024-12-21 22:46 | 9.64 | 1 | 2024-12-24 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-29 14:49 , Processed in 0.045440 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.