伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
南海焱燚 | 712 | 53.45% | 立新能源 | 倍量涨停过左峰 | 2024-12-23 17:18 | 7.52 | 2 | 2024-12-27 | ||
沈哲 | 1629 | 71.17% | 中恒电气 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:16 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
yww扬帆远航 | 47 | 47.96% | 中恒电气 | 缩量涨停 | 2024-12-23 17:16 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
沈哲 | 1629 | 71.17% | 电光科技 | 倍量伸缩 | 2024-12-23 17:16 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
七日来复 | 51 | 43.22% | 实益达 | 凹口淘金 | 2024-12-23 17:13 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
wupiong121 | 526 | 63.60% | 中恒电气 | 康量过康桥 | 2024-12-23 17:05 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
小小小学 | 78 | 74.29% | 鼎信通讯 | 跳空缩量涨停 | 2024-12-23 17:01 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
小小小学 | 78 | 74.29% | 潍柴重机 | 跳空缩量涨停 | 2024-12-23 17:00 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
hyj_5318 | 1012 | 62.24% | 立新能源 | 过峰涨停 | 2024-12-23 16:59 | 7.52 | 2 | 2024-12-27 | ||
hyj_5318 | 1012 | 62.24% | 中恒电气 | 价升量缩 | 2024-12-23 16:59 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
yww扬帆远航 | 47 | 47.96% | 潍柴重机 | 缩量涨停 | 2024-12-23 16:55 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
如意侠客 | 5784 | 66.51% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-23 16:53 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
xxf.sh | 2214 | 69.80% | 国星光电 | 强者恒强 | 2024-12-23 16:51 | 11.65 | 2 | 2024-12-27 | ||
红太阳8 | 777 | 56.14% | 实益达 | 过左峰 | 2024-12-23 16:51 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
烟雨廊桥 | 2061 | 52.74% | 实益达 | 过左峰 | 2024-12-23 16:48 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
股道之友 | 5566 | 71.93% | 电光科技 | 跳空涨停 | 2024-12-23 16:42 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
股道之友 | 5566 | 71.93% | 国星光电 | 跳空涨停 | 2024-12-23 16:41 | 11.65 | 2 | 2024-12-27 | ||
飞翔雄鹰 | 48 | 40.68% | 潍柴重机 | 涨停基因 | 2024-12-23 16:39 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
普方居士 | 288 | 40.11% | 小方制药 | 过左峰 | 2024-12-23 16:39 | 29.63 | 1 | 2024-12-24 | ||
飞翔雄鹰 | 48 | 40.68% | 中恒电气 | 涨停基因 | 2024-12-23 16:38 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-1 08:12 , Processed in 0.046331 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.