伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
gxvsu767241 | 4275 | 63.94% | 瑞斯康达 | 倍量过左峰 | 2024-12-18 08:50 | 10.64 | 3 | 2024-12-24 | ||
md_0382 | 449 | 79.89% | 鑫科材料 | 涨停密码 | 2024-12-18 08:50 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
md_0382 | 449 | 79.89% | 卓翼科技 | 涨停密码 | 2024-12-18 08:50 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
好运人龚 | 2367 | 67.55% | 卓翼科技 | 梯缩量 | 2024-12-18 08:50 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
量学一哥 | 835 | 64.23% | 诺邦股份 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:50 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
YJFH_123 | 381 | 80.72% | 卓翼科技 | 涨停基因Z3 | 2024-12-18 08:50 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
YJFH_123 | 381 | 80.72% | 鑫科材料 | 涨停基因Z3 | 2024-12-18 08:49 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
挖井人 | 165 | 35.79% | 卓翼科技 | 缩量涨停 | 2024-12-18 08:49 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
杨依依 | 1383 | 72.94% | 瑞斯康达 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:49 | 10.64 | 3 | 2024-12-24 | ||
ovPkUQ | 501 | 84.20% | 鑫科材料 | 涨停密码 | 2024-12-18 08:49 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
中国红888 | 1368 | 79.95% | 鑫科材料 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:48 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
ovPkUQ | 501 | 84.20% | 卓翼科技 | 涨停密码 | 2024-12-18 08:48 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
sherryanr | 554 | 57.41% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:48 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
中国红888 | 1368 | 79.95% | 上海凤凰 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:47 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
张国立 | 6051 | 68.03% | 诺邦股份 | 价板量升 | 2024-12-18 08:46 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
汉水涛哥 | 2559 | 65.13% | 卓翼科技 | 价板量缩 | 2024-12-18 08:46 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
dlt528 | 142 | 36.04% | 白云电器 | 高量不破后市 | 2024-12-18 08:46 | 10.77 | 1 | 2024-12-18 | ||
知19 | 1565 | 54.74% | 奥特佳 | 倍量过左峰 | 2024-12-18 08:45 | 3.55 | 1 | 2024-12-18 | ||
行千里半九百 | 3960 | 70.00% | 诺邦股份 | 小倍阳涨停 | 2024-12-18 08:45 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
知19 | 1565 | 54.74% | 蒙娜丽莎 | 凹口淘金 | 2024-12-18 08:45 | 10.16 | 2 | 2024-12-23 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-25 13:59 , Processed in 0.046243 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.