伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
桂北山人 | 4090 | 59.71% | 瑞斯康达 | 7号战法 | 2024-12-18 08:59 | 10.64 | 3 | 2024-12-24 | ||
水之者 | 662 | 81.03% | 益民集团 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:59 | 6.41 | 1 | 2024-12-18 | ||
逮龙抓妖师太 | 121 | 56.02% | 卓翼科技 | 牛凹 | 2024-12-18 08:59 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
bz52 | 23 | 65.71% | 鑫科材料 | 牛股三绝 | 2024-12-18 08:58 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
A按步就班 | 1785 | 76.61% | 诺邦股份 | 基因涨停 | 2024-12-18 08:58 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
bz52 | 23 | 65.71% | 上海凤凰 | 牛股三绝 | 2024-12-18 08:58 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
lusong0123 | 517 | 48.45% | 佳力图 | 涨停过峰 | 2024-12-18 08:57 | 8.6 | 2 | 2024-12-19 | ||
A按步就班 | 1785 | 76.61% | 上海凤凰 | 基因涨停 | 2024-12-18 08:57 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
寒冬腊梅 | 3920 | 60.48% | 卓翼科技 | 梯缩量 | 2024-12-18 08:56 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
fan138 | 5088 | 78.81% | 诺邦股份 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:56 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
金色阳光989 | 516 | 40.00% | 奥拓电子 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:56 | 8.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
LI630126 | 917 | 80.58% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:56 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
13796062646 | 2496 | 77.81% | 诺邦股份 | 涨停原因 | 2024-12-18 08:56 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
张国立 | 6051 | 68.04% | 上海凤凰 | 价板量升 | 2024-12-18 08:56 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
fan138 | 5088 | 78.81% | 上海凤凰 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:56 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
擒牛校尉 | 1162 | 63.12% | 龙高股份 | 5086康量过峰 | 2024-12-18 08:56 | 33.85 | 1 | 2024-12-18 | ||
fan138 | 5088 | 78.81% | 鑫科材料 | 涨停基因 | 2024-12-18 08:56 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
13796062646 | 2496 | 77.81% | 上海凤凰 | 涨停原因 | 2024-12-18 08:55 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
寒冬腊梅 | 3920 | 60.48% | 益民集团 | 天龙吸水 | 2024-12-18 08:55 | 6.41 | 1 | 2024-12-18 | ||
13796062646 | 2496 | 77.81% | 鑫科材料 | 涨停原因 | 2024-12-18 08:55 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-25 02:15 , Processed in 0.268468 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.