伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
踩波逐浪 | 742 | 79.70% | 鑫科材料 | 倍量涨停 | 2024-12-18 09:04 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
2111393343 | 4197 | 80.34% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:03 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
极速wxs | 226 | 75.84% | 诺邦股份 | 涨停过左锋 | 2024-12-18 09:03 | 17.35 | 1 | 2024-12-18 | ||
md_4729 | 28 | 33.33% | 卓翼科技 | 凹口淘金 | 2024-12-18 09:03 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
武林至尊 | 4913 | 81.31% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:02 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
md_0236 | 66 | 66.67% | 奥拓电子 | 涨停板基因 | 2024-12-18 09:02 | 8.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
航沙母舰 | 1228 | 57.49% | 奥特佳 | 倍量过左锋 | 2024-12-18 09:01 | 3.55 | 1 | 2024-12-18 | ||
极速wxs | 226 | 75.84% | 上海凤凰 | 涨停过左锋 | 2024-12-18 09:01 | 17.26 | 2 | 2024-12-19 | ||
逮龙抓妖师太 | 121 | 56.02% | 瑞斯康达 | 牛凹 | 2024-12-18 09:01 | 10.64 | 3 | 2024-12-24 | ||
18705867572 | 109 | 66.46% | 瑞斯康达 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:01 | 10.64 | 3 | 2024-12-24 | ||
qys2005bp | 316 | 44.57% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:01 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
极速wxs | 226 | 75.84% | 奥特佳 | 涨停过左锋 | 2024-12-18 09:01 | 3.55 | 1 | 2024-12-18 | ||
JN2016 | 459 | 63.75% | 威领股份 | 强势基因 | 2024-12-18 09:01 | 11.32 | 1 | 2024-12-23 | ||
gidPGD | 88 | 73.95% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:00 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
愚人三白 | 1625 | 60.91% | 鑫科材料 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:00 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
18705867572 | 109 | 66.46% | 卓翼科技 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:00 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
桂北山人 | 4090 | 59.71% | 卓翼科技 | 板后双阴 | 2024-12-18 09:00 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
md_4617 | 28 | 75.68% | 卓翼科技 | 基因密集 | 2024-12-18 09:00 | 8.36 | 2 | 2024-12-23 | ||
杨依依 | 1383 | 73.02% | 鑫科材料 | 涨停基因 | 2024-12-18 09:00 | 3.38 | 1 | 2024-12-19 | ||
牛回头 | 975 | 49.37% | 奥特佳 | 首板精选 | 2024-12-18 08:59 | 3.55 | 1 | 2024-12-18 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-25 01:37 , Processed in 0.045572 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.