伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
大地之龙 | 93 | 82.30% | 汇洲智能 | 凹口淘金 | 2024-12-19 20:02 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
大地之龙 | 93 | 82.30% | 光迅科技 | 凹口淘金 | 2024-12-19 20:01 | 52.21 | 1 | 2024-12-20 | ||
冬日暖阳186 | 142 | 57.49% | 宏英智能 | 涨停基因 | 2024-12-19 20:00 | 24.95 | 1 | 2024-12-24 | ||
SwayBg | 88 | 49.72% | 麦格米特 | 缩量涨停,过峰 | 2024-12-19 20:00 | 51.06 | 1 | 2024-12-20 | ||
冬日暖阳186 | 142 | 57.49% | 汇洲智能 | 涨停基因 | 2024-12-19 19:54 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
SwayBg | 88 | 49.72% | 尚纬股份 | 缩量涨停,康桥过峰 | 2024-12-19 19:53 | 5.46 | 1 | 2024-12-24 | ||
36255865 | 8 | 80.00% | 鼎信通讯 | 倍量涨停 | 2024-12-19 19:50 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
LJC630526 | 590 | 72.66% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-19 19:33 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
新兵一号 | 188 | 58.93% | 鼎信通讯 | 续板前站 | 2024-12-19 19:32 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
md_9681 | 203 | 40.93% | 岭南股份 | 涨停基因 | 2024-12-19 19:29 | 5.15 | 1 | 2024-12-20 | ||
青石 | 168 | 80.77% | 得润电子 | 凹口淘金 | 2024-12-19 19:28 | 8.62 | 1 | 2024-12-24 | ||
md_9681 | 203 | 40.93% | 鼎信通讯 | 缩量涨停 | 2024-12-19 19:28 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
md_9681 | 203 | 40.93% | 汇洲智能 | 缩量涨停 | 2024-12-19 19:27 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
青石 | 168 | 80.77% | 光迅科技 | 凹口淘金 | 2024-12-19 19:26 | 52.21 | 1 | 2024-12-20 | ||
yww扬帆远航 | 35 | 40.70% | 城地香江 | 涨停基因 | 2024-12-19 19:26 | 17.12 | 1 | 2024-12-23 | ||
新兵一号 | 188 | 58.93% | 得润电子 | 续板前站 | 2024-12-19 19:23 | 8.62 | 1 | 2024-12-24 | ||
werry | 93 | 86.11% | 汇洲智能 | 二牛 | 2024-12-19 19:13 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
wupiong121 | 517 | 63.28% | 中百集团 | 涨停基因 | 2024-12-19 19:12 | 9.36 | 1 | 2024-12-25 | ||
wupiong121 | 517 | 63.28% | 城地香江 | 涨停基因 | 2024-12-19 19:10 | 17.12 | 1 | 2024-12-23 | ||
牛赚乾坤 | 66 | 39.29% | 华脉科技 | 过峰 | 2024-12-19 19:09 | 14.58 | 1 | 2024-12-24 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-26 02:17 , Processed in 0.046193 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.