伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
擒牛校尉 | 1191 | 63.25% | 国星光电 | 2449涨停基因 | 2025-01-03 21:02 | 14.32 | 1 | 2025-01-08 | ||
擒牛校尉 | 1191 | 63.25% | 大为股份 | 2213涨停基因 | 2025-01-03 21:01 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
sdybg | 443 | 54.83% | 宝鼎科技 | 倍量涨停 | 2025-01-03 21:01 | 14.48 | 2 | 2025-01-09 | ||
久久又发 | 748 | 74.50% | 神剑股份 | 涨停基因 | 2025-01-03 20:51 | 5.87 | 1 | 2025-01-07 | ||
md_8855 | 265 | 64.01% | 安源煤业 | 麒麟选股 | 2025-01-03 20:50 | 4.18 | 1 | 2025-01-09 | ||
绿风 | 295 | 62.90% | 大为股份 | 倍量涨停过左峰 | 2025-01-03 20:44 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
绿风 | 295 | 62.90% | 雄韬股份 | 高量过峰 | 2025-01-03 20:43 | 15.55 | 2 | 2025-01-07 | ||
久久又发 | 748 | 74.50% | 安源煤业 | 涨停基因 | 2025-01-03 20:39 | 4.18 | 1 | 2025-01-09 | ||
南海焱燚 | 729 | 54.08% | 梦洁股份 | 放量T字板 | 2025-01-03 20:39 | 3.55 | 1 | 2025-01-07 | ||
红绿如意棒 | 29 | 46.77% | 大为股份 | 涨停缩量 | 2025-01-03 20:32 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
神剑合阴阳 | 3278 | 57.52% | 宝泰隆 | 涨停基因 | 2025-01-03 20:31 | 3 | 1 | 2025-01-09 | ||
神剑合阴阳 | 3278 | 57.52% | 国星光电 | 跳空缩量0.6过左峰 | 2025-01-03 20:27 | 14.32 | 1 | 2025-01-08 | ||
龙头密探 | 1439 | 51.05% | 永茂泰 | 麒麟送宝 | 2025-01-03 20:19 | 8.13 | 1 | 2025-01-06 | ||
盯二高 | 4821 | 63.41% | 大为股份 | 涨停板过左峰 | 2025-01-03 20:18 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
盯二高 | 4821 | 63.41% | 国星光电 | 价板量缩 | 2025-01-03 20:17 | 14.32 | 1 | 2025-01-08 | ||
龙头密探 | 1439 | 51.05% | 大为股份 | 麒麟送宝 | 2025-01-03 20:11 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
逐浪哥 | 286 | 40.06% | 雄韬股份 | 卡位涨停 | 2025-01-03 20:08 | 15.55 | 2 | 2025-01-07 | ||
投强 | 570 | 46.80% | 美邦股份 | 缩量过左峰 | 2025-01-03 20:08 | 14.55 | 5 | 2025-01-10 | ||
投强 | 570 | 46.80% | 国星光电 | 缩量涨停 | 2025-01-03 20:07 | 14.32 | 1 | 2025-01-08 | ||
人字拖 | 4915 | 57.86% | 益民集团 | 轻松过左峰 | 2025-01-03 20:07 | 5.41 | 1 | 2025-01-08 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-11 05:46 , Processed in 0.049679 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.