伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
悟量学成就梦想 | 432 | 53.01% | 电光科技 | 涨停密码 | 2025-01-03 22:22 | 16.53 | 2 | 2025-01-09 | ||
周冰 | 857 | 61.04% | 顺钠股份 | 涨停基因 | 2025-01-03 22:22 | 7.34 | 2 | 2025-01-08 | ||
悟量学成就梦想 | 432 | 53.01% | 海得控制 | 涨停密码 | 2025-01-03 22:22 | 14.14 | 4 | 2025-01-09 | ||
周冰 | 857 | 61.04% | 梦洁股份 | 涨停基因 | 2025-01-03 22:22 | 3.55 | 1 | 2025-01-07 | ||
悟道成就梦想 | 164 | 72.25% | 哈药股份 | 涨停密码 | 2025-01-03 22:21 | 4.3 | 1 | 2025-01-06 | ||
悟道成就梦想 | 164 | 72.25% | 电光科技 | 涨停密码 | 2025-01-03 22:21 | 16.53 | 2 | 2025-01-09 | ||
悟道成就梦想 | 164 | 72.25% | 海得控制 | 涨停密码 | 2025-01-03 22:21 | 14.14 | 4 | 2025-01-09 | ||
ynanhua99 | 583 | 79.43% | 益民集团 | 牛股基因 | 2025-01-03 22:20 | 5.41 | 1 | 2025-01-08 | ||
14565WL | 608 | 57.85% | 美邦服饰 | 凹底淘金 | 2025-01-03 22:08 | 2.46 | 1 | 2025-01-07 | ||
14565WL | 608 | 57.85% | 野马电池 | 高量不破 | 2025-01-03 22:07 | 22.05 | 1 | 2025-01-06 | ||
cf2033 | 577 | 56.96% | 雄韬股份 | 高量柱 | 2025-01-03 22:05 | 15.55 | 2 | 2025-01-07 | ||
见龙在田1314 | 3741 | 61.88% | 益民集团 | 凹底淘金 | 2025-01-03 22:05 | 5.41 | 1 | 2025-01-08 | ||
14565WL | 608 | 57.85% | 祥和实业 | 高量不破 | 2025-01-03 22:04 | 8.01 | 2 | 2025-01-07 | ||
smoyFI | 26 | 63.41% | 宝鼎科技 | 放量过左峰 | 2025-01-03 22:02 | 14.48 | 2 | 2025-01-09 | ||
boomser | 553 | 50.41% | 国星光电 | 缩量过峰涨停 | 2025-01-03 21:57 | 14.32 | 1 | 2025-01-08 | ||
smoyFI | 26 | 63.41% | 雄韬股份 | 放量过左峰 | 2025-01-03 21:57 | 15.55 | 2 | 2025-01-07 | ||
和平123 | 1134 | 46.92% | 哈药股份 | 价升量缩 | 2025-01-03 21:55 | 4.3 | 1 | 2025-01-06 | ||
麒元无敌 | 2172 | 53.64% | 顺钠股份 | 涨停基因 | 2025-01-03 21:48 | 7.34 | 2 | 2025-01-08 | ||
麒元无敌 | 2172 | 53.64% | 交大昂立 | 涨停基因 | 2025-01-03 21:48 | 5.84 | 1 | 2025-01-10 | ||
麒元无敌 | 2172 | 53.64% | 海得控制 | 涨停基因 | 2025-01-03 21:46 | 14.14 | 4 | 2025-01-09 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-11 04:23 , Processed in 0.044526 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.