伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
青石 | 202 | 78.91% | 永茂泰 | 涨停 | 2025-01-03 21:41 | 8.13 | 1 | 2025-01-06 | ||
PMF641229 | 414 | 64.69% | 海得控制 | 高量过峰 | 2025-01-03 21:41 | 14.14 | 4 | 2025-01-09 | ||
牧野繁星 | 391 | 48.69% | 电光科技 | 涨停基因 | 2025-01-03 21:37 | 16.53 | 2 | 2025-01-09 | ||
PMF641229 | 414 | 64.69% | 美邦股份 | 价板量平 | 2025-01-03 21:36 | 14.55 | 5 | 2025-01-10 | ||
PMF641229 | 414 | 64.69% | 梦洁股份 | 高量过峰 | 2025-01-03 21:33 | 3.55 | 1 | 2025-01-07 | ||
晨曦光001 | 55 | 67.90% | 神剑股份 | 高量变态 | 2025-01-03 21:29 | 5.87 | 1 | 2025-01-07 | ||
md_7110 | 226 | 60.43% | 哈药股份 | 放量突破 | 2025-01-03 21:27 | 4.3 | 1 | 2025-01-06 | ||
红太阳8 | 807 | 57.36% | 安源煤业 | 涨停板基因 | 2025-01-03 21:23 | 4.18 | 1 | 2025-01-09 | ||
红太阳8 | 807 | 57.36% | 海得控制 | 涨停板基因 | 2025-01-03 21:22 | 14.14 | 4 | 2025-01-09 | ||
md_7110 | 226 | 60.43% | 美邦股份 | 放量突破 | 2025-01-03 21:21 | 14.55 | 5 | 2025-01-10 | ||
sdybg | 443 | 54.83% | 交大昂立 | 倍量涨停 | 2025-01-03 21:19 | 5.84 | 1 | 2025-01-10 | ||
擒龙太极 | 1622 | 69.20% | 宝鼎科技 | 倍量过峰 | 2025-01-03 21:18 | 14.48 | 2 | 2025-01-09 | ||
擒龙太极 | 1622 | 69.20% | 美邦服饰 | 凹口淘金 | 2025-01-03 21:17 | 2.46 | 1 | 2025-01-07 | ||
tintinl | 399 | 59.73% | 梦洁股份 | T字过左峰 | 2025-01-03 21:17 | 3.55 | 1 | 2025-01-07 | ||
tintinl | 399 | 59.73% | 神剑股份 | 跳空缩量过左阴 | 2025-01-03 21:16 | 5.87 | 1 | 2025-01-07 | ||
haipaixiaoshan | 449 | 39.52% | 海得控制 | 强者恒强 | 2025-01-03 21:16 | 14.14 | 4 | 2025-01-09 | ||
haipaixiaoshan | 449 | 39.52% | 君禾股份 | 强者恒强 | 2025-01-03 21:15 | 8.87 | 1 | 2025-01-06 | ||
haipaixiaoshan | 449 | 39.52% | 哈药股份 | 过左峰 | 2025-01-03 21:14 | 4.3 | 1 | 2025-01-06 | ||
tintinl | 399 | 59.73% | 美邦股份 | 零号战法 | 2025-01-03 21:14 | 14.55 | 5 | 2025-01-10 | ||
sdybg | 443 | 54.83% | 大为股份 | 缩量涨停 | 2025-01-03 21:06 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-11 05:17 , Processed in 0.045925 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.