找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
楼主: 忘了季节

低位逮大牛。真实、高效,赚大钱!!!

   火... [复制链接]
发表于 2017-1-8 21:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 21:28 | 显示全部楼层
888888888888888888888888888888888888888
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 21:30 | 显示全部楼层
我回复可能已经迟了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 21:34 | 显示全部楼层

谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 21:46 | 显示全部楼层
再战辉煌 发表于 2016-11-3 19:37
B1:=MA(CLOSE,1); B2:=SMA(SMA(SMA(B1,2,1),2,1),2,1) ; SMA2:=MA(B2,5) ; DRAWBAND(B2,RGB(180,0,180),SMA ...

踏雪寻梅2017开局篇


代码 名称 现价1230 现价0106 涨幅【本周】 排名
002300 太阳电缆 9.54 13.65 43.08% 1
600698 湖南天雁 6.71 9.51 41.73% 2
600249 两面针 9.15 12.45 36.07% 3
603009 北特科技 47.89 62.96 31.47% 4
002246 北化股份 11.94 15.1 26.47% 5
600125 铁龙物流 8.08 10.1 25.00% 6
002483 润邦股份 11.79 14.71 24.77% 7
601188 龙江交通 5.44 6.78 24.63% 8
600215 长春经开 12.34 14.93 20.99% 9
002461 珠江啤酒 12.05 14.47 20.08% 10
600877 中国嘉陵 9.36 11.23 19.98% 11
300402 宝色股份 25.28 30.33 19.98% 12
000822 山东海化 7.09 8.48 19.61% 13
002265 西仪股份 19.1 22.79 19.32% 14
000045 深纺织A 14 16.68 19.14% 15
600680 上海普天 30.58 36.25 18.54% 16
600148 长春一东 27.99 33.13 18.36% 17
002817 黄山胶囊 56.97 67.43 18.36% 18
002346 柘中股份 39.99 47.25 18.15% 19
600209 罗顿发展 12.83 15.14 18.00% 20
300304 云意电气 45.9 54 17.65% 21
000617 *ST济柴 18.75 22.03 17.49% 22
000678 襄阳轴承 13.16 15.45 17.40% 23
600550 保变电气 6.11 7.08 15.88% 24
000611 *ST天首 7.96 9.22 15.83% 25
000985 大庆华科 30.7 35.54 15.77% 26
300152 科融环境 7.38 8.54 15.72% 27
000959 首钢股份 6.62 7.65 15.56% 28
000554 泰山石油 11.07 12.76 15.27% 29
000906 物产中拓 14.66 16.89 15.21% 30
000710 天兴仪表 47.41 54.61 15.19% 31
300130 新国都 24.83 28.5 14.78% 32
600243 青海华鼎 10.59 12.14 14.64% 33
600119 长江投资 19.91 22.82 14.62% 34
600800 天津磁卡 10.33 11.83 14.52% 35
600495 晋西车轴 7.26 8.31 14.46% 36
002709 天赐材料 42.17 48.15 14.18% 37
300243 瑞丰高材 15.18 17.33 14.16% 38
601011 宝泰隆 7.13 8.13 14.03% 39
000032 深桑达A 14.94 17 13.79% 40
600262 北方股份 30.17 34.32 13.76% 41
300180 华峰超纤 24.5 27.85 13.67% 42
600501 航天晨光 18.24 20.72 13.60% 43
600822 上海物贸 18.7 21.22 13.48% 44
000547 航天发展 15.36 17.35 12.96% 45
002654 万润科技 11.04 12.47 12.95% 46
000852 石化机械 10.84 12.24 12.92% 47
000897 津滨发展 4.28 4.83 12.85% 48
000927 一汽夏利 6.02 6.79 12.79% 49
600758 红阳能源 10.79 12.15 12.60% 50
000524 岭南控股 15.42 17.33 12.39% 51
000026 飞亚达A 13.7 15.38 12.26% 52
600810 神马股份 10.29 11.49 11.66% 53
300172 中电环保 9.92 11.07 11.59% 54
002245 澳洋顺昌 8.92 9.95 11.55% 55
300044 赛为智能 14.53 16.2 11.49% 56
603988 中电电机 67.95 75.74 11.46% 57
002703 浙江世宝 30.82 34.35 11.45% 58
000922 佳电股份 12.78 14.2 11.11% 59
002140 东华科技 13.52 15.02 11.09% 60




回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 21:58 | 显示全部楼层
呵呵。好好学习一下,
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 22:29 | 显示全部楼层
11111111111111
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 22:36 | 显示全部楼层
“一剑必封喉”,低位逮大牛。真实、高效,赚大钱!!学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-8 22:46 | 显示全部楼层
很想看看学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 14:54 | 显示全部楼层
MA10:=MA(CLOSE,10);
MA20:=MA(CLOSE,20);
MA30:=MA(CLOSE,30);
MA60:=MA(CLOSE,60);
MA90:=MA(CLOSE,90);
AA:=BARSLAST(MA60>MA20 AND (MA30=MA10 OR MA30>MA10));
BB:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.05;
CC:=(?) AND VOL>MA(VOL,5) AND (CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100>5;
一剑封喉:BB AND CC;

回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 20:35 | 显示全部楼层
部分代码本人做了隐藏,必须回复才能知道全部的代码.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-10 00:30 | 显示全部楼层
很想看看学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-11-27 17:47 , Processed in 0.130975 second(s), Total 9, Slave 8 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表