找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 744|回复: 5

[业绩预告]业绩预计暴增股名单 一览

[复制链接]
发表于 2019-10-11 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
业绩预计暴增股名单 一览
代码  简称  业绩预告  预计净利润  最新     今年以来 行业
        日期    增幅中值(%) 收盘价(元) 涨跌(%)
002800 天顺股份 2019.08.10 5937.22    32.29    95.07 交通运输
002835 同为股份 2019.08.24 5230.55    14.42    101.96 计算机
002250 联化科技 2019.08.29 2374.95    13.42    42.57 化工
002524 光正集团 2019.08.22 1121.12    10.41    126.8 医药生物
002458 益生股份 2019.10.09 995.28    26.34    217.99 农林牧渔
002759 天际股份 2019.08.21 695.28    10.44    31.49 家用电器
002451 摩恩电气 2019.08.21 610.84    11.48    -5.67 电气设备
002660 茂硕电源 2019.09.20 587.29    9.4     59.05 电子
002621 美吉姆 2019.08.29 497.26    12.3     23.51 传媒
002263 *ST东南 2019.10.11 463.21    1.81     8.38  化工
002291 星期六 2019.08.20 445      5.28     17.59 纺织服装
002489 浙江永强 2019.08.27 407.51    3.82     47.21 轻工制造
002515 金字火腿 2019.08.14 329.52    5.11     21.96 食品饮料
002723 金莱特 2019.08.26 308.92    9.47     4.99  家用电器
002194 武汉凡谷 2019.08.10 303.28    23.03    264.4 通信
002714 牧原股份 2019.10.09 299.79    82.01    185.49 农林牧渔
002639 雪人股份 2019.10.11 286.52    8.74     64.18 机械设备
002796 世嘉科技 2019.10.10 280      40.58    76.43 机械设备
002591 恒大高新 2019.08.20 274.38    8.27     21.62 传媒
002299 圣农发展 2019.10.09 236.29    26.97    68.94 农林牧渔
002850 科达利 2019.08.16 220      32.17    76.17 电子
002655 共达电声 2019.08.13 218.46    9.96     52.53 电子
002367 康力电梯 2019.08.23 215      7.98     53.18 机械设备
002560 通达股份 2019.08.01 205      6.34     19.84 电气设备
002746 仙坛股份 2019.10.09 193.57    16.68    86.14 农林牧渔
002665 首航节能 2019.08.24 193.23    3.57     27.05 电气设备
002199 东晶电子 2019.08.31 176.59    13.64    48.75 电子
002214 大立科技 2019.08.10 175      10.9     99.25 电子
002513 蓝丰生化 2019.08.27 173.81    5.62     -13.54 化工
002571 德力股份 2019.08.21 169.14    4.79     -8.41 轻工制造
002799 环球印务 2019.10.10 165      15.76    31.29 轻工制造
002134 天津普林 2019.08.02 164.82    9.8     66.1  电子
002276 万马股份 2019.08.29 160      5.99     19.28 电气设备
002333 *ST罗普 2019.08.23 155.12    4.54     -19.09 建筑材料
002481 双塔食品 2019.08.15 155      8.11     189.64 食品饮料
002205 国统股份 2019.08.22 153.13    20.32    73.68 公用事业
002165 红宝丽 2019.08.23 152.5     4.68     36.83 化工
002353 杰瑞股份 2019.10.11 147.5     30.33    103.36 机械设备
002084 海鸥住工 2019.08.23 144.5     5.42     39.33 轻工制造
002454 松芝股份 2019.08.29 139.66    4.89     20.95 汽车
002113 ST天润 2019.08.26 136.04    1.77     -52.8 传媒
002498 汉缆股份 2019.08.28 134.53    3.09     57.44 电气设备
002552 宝鼎科技 2019.07.30 134.23    25.8     403.91 机械设备
002184 海得控制 2019.08.17 125.48    10.73    15.01 电气设备
002154 报喜鸟 2019.08.24 125      2.89     -1.73 纺织服装
002414 高德红外 2019.08.27 125      23.08    60.89 电子
002487 大金重工 2019.08.26 125      6.9     107.08 机械设备
002625 光启技术 2019.08.21 125      9.61     -2.93 汽车
002791 坚朗五金 2019.10.09 122.47    23.5     139.97 建筑材料
002463 沪电股份 2019.08.29 121.81    25.35    256.9 电子
002760 凤形股份 2019.10.10 121.09    17.98    21.49 机械设备
002054 德美化工 2019.08.29 119.46    7.79     25.02 化工
002249 大洋电机 2019.08.30 115.01    4.06     23.03 电气设备
002438 江苏神通 2019.08.13 110      7.94     38.94 机械设备
002114 罗平锌电 2019.08.29 109.25    7.89     18.47 有色金属
002274 华昌化工 2019.09.24 108.78    7.18     115.58 化工
002289 *ST宇顺 2019.08.27 107.42    6.39     31.21 电子
002102 ST冠福 2019.08.27 103.52    2.22     26.86 医药生物
002420 *ST毅昌 2019.08.22 102.96    3.43     4.26  家用电器
002260 *ST德奥 2019.08.28 102.34    3.15     -2.78 家用电器
002164 宁波东力 2019.08.17 102.19    4.22     56.3  机械设备
002182 云海金属 2019.07.26 101.91    8.93     45.04 有色金属
002512 达华智能 2019.08.29 101.24    5.56     4.71  计算机
002031 巨轮智能 2019.08.23 100      1.98     5.32  机械设备
002641 永高股份 2019.10.09 95      4.68     44.58 建筑材料
002389 航天彩虹 2019.08.27 95      10.89    -10.57 国防军工
002357 富临运业 2019.08.28 95      6.23     15.22 交通运输
002018 华信退 2019.08.30 93.98     0.21     -82.79 综合
002188 *ST巴士 2019.08.31 92.16     2.94     -22.83 传媒
002337 赛象科技 2019.08.23 90.62     4.06     7.98  机械设备
002734 利民股份 2019.08.27 90      16.28    63.09 化工
002810 山东赫达 2019.08.20 90      14.02    26.84 化工
002012 凯恩股份 2019.08.13 89      4.85     23.72 轻工制造
002812 恩捷股份 2019.10.09 87.95     34.99    21.27 化工
002733 雄韬股份 2019.08.30 87.89     20.42    100.56 电气设备
002616 长青集团 2019.08.27 85      7.39     1.23  公用事业
002628 成都路桥 2019.08.23 85      4.69     2.63  建筑装饰
002674 兴业科技 2019.07.23 85      11.25    54.57 纺织服装
002278 神开股份 2019.08.17 85      5.99     -9.18 机械设备
002094 青岛金王 2019.08.27 85      5.22     7.19  化工
002162 悦心健康 2019.10.10 84.69     3.34     17.61 建筑材料
002207 ST准油 2019.08.30 79.75     6.38     42.73 采掘
002916 深南电路 2019.10.11 75      150     126.05 电子
002137 麦达数字 2019.08.27 74.68     7.53     11.06 传媒
002409 雅克科技 2019.08.28 72.34     20.87    51.28 化工
002803 吉宏股份 2019.09.06 70.92     22.91    58.57 轻工制造
002292 奥飞娱乐 2019.08.28 70      6.6     16.61 传媒
002318 久立特材 2019.10.09 70      8.67     41.56 钢铁
002732 燕塘乳业 2019.10.11 70      22.03    29.54 食品饮料
002893 华通热力 2019.08.28 65      15.44    26.21 公用事业
002429 兆驰股份 2019.08.24 65      2.87     51.05 家用电器
002028 思源电气 2019.09.18 65      11.62    18.93 电气设备
002129 中环股份 2019.10.08 63.73     13.02    80.62 电气设备
002230 科大讯飞 2019.10.10 62.02     33.98    37.91 计算机
002111 威海广泰 2019.08.30 60      15.55    64.08 机械设备
002398 建研集团 2019.08.20 60      5.71     28.65 建筑材料
002381 双箭股份 2019.10.11 60      7.4     15.39 化工
002568 百润股份 2019.07.25 60      21.24    136.93 食品饮料
002841 视源股份 2019.08.24 57.5     90.71    60.61 电子
002053 云南能投 2019.08.27 57.37     7.95     16.36 化工
【出处】港澳资讯

评分

2

查看全部评分

发表于 2019-10-11 18:03 | 显示全部楼层
谢谢您的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 20:57 | 显示全部楼层

好好学习,天天向上
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 21:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-11 22:42 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2025-1-18 18:17 , Processed in 0.089707 second(s), Total 11, Slave 10 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表