| 选项
| 比例 | 票数 | | 伦理学与经济学 | | .53% | |
| 795 | | 征服世界的私有银行 | | .57% | |
| 862 | | 硅谷百年史 | | .83% | |
| 1247 | | 国企变法录 | | .44% | |
| 667 | | 接班:富过三代 | | 17.00% | |
| 25642 | | 蓝血十杰 | | .74% | |
| 1123 | | 现代经济增长中的结构 | | 6.03% | |
| 9100 | | 正义的成本 | | .56% | |
| 847 | | 宜家真相 | | .53% | |
| 805 | | 直面大转型时代 | | .48% | |
| 717 | | 伏击涨停 | | 23.16% | |
| 34934 | | 新经济,新规则 | | .64% | |
| 968 | | 低风险投资之路 | | .55% | |
| 830 | | 改革现场 | | .46% | |
| 691 | | 财富轮转 | | 5.91% | |
| 8913 | | 粉丝经济 | | .52% | |
| 779 | | 重读哈耶克 | | .51% | |
| 772 | | 虚拟实业 | | 17.43% | |
| 26290 | | 我为什么离开高盛 | | .64% | |
| 965 | | 21世纪资本论 | | .69% | |
| 1037 | | 金融的哲学 | | 19.77% | |
| 29816 | | 城市的迷惘 | | .57% | |
| 865 | | 页岩革命 | | .42% | |
| 630 | | 美国制造 | | .45% | |
| 681 | | 王健林的政商丛林 | | .57% | |
| 860 | |
|