|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
机构净买入11股,净卖出19股。
8月31日,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-15.36亿元。 其中,净买入金额最多的是锦龙股份;净卖出的个股中,金额最多的是浪潮信息。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
锦龙股份 10.0 1 0 7626.26 2.44 27.44
星网锐捷 10.0 2 1 5028.52 0.96 18.57
绿控传动 7.91 4 2 4195.69 6.35 48.94
沃特股份 10.0 1 0 3317.58 1.76 31.39
经纬辉开 -15.38 4 1 3248.58 4.02 18.66
法尔胜 5.0 4 4 2163.7 2.07 28.41
红宝丽 2.63 1 0 2110.4 1.05 31.63
键凯科技 -16.36 1 0 1853.94 1.63 20.46
亿田智能 20.01 1 1 1379.9 1.91 16.96
万里石 -10.01 2 2 344.17 0.77 7.13
彩虹集团 -2.48 2 2 5.64 0.02 12.53
海看股份 19.99 0 1 -800.75 -1.09 28.65
新农股份 5.21 0 1 -1089.48 -1.77 20.73
英特科技 5.64 3 4 -1125.43 -2.49 36.73
福莱蒽特 2.24 0 1 -1247.01 -2.97 10.87
时代出版 10.0 0 1 -1271.81 -3.73 6.52
芒果超媒 20.0 1 2 -1637.27 -1.51 6.41
汉森制药 -9.98 1 2 -2111.7 -9.55 3.76
康盛股份 10.0 0 1 -2581.08 -1.75 25.62
肯特股份 -3.3 4 3 -2809.04 -2.48 45.33
神农种业 -4.98 1 2 -3924.05 -1.72 38.61
力芯微 18.21 0 1 -5400.52 -5.37 12.13
中文在线 20.02 0 2 -5824.34 -1.6 21.64
华是科技 20.0 3 4 -6508.04 -6.92 24.17
天娱数科 2.29 1 2 -11722.25 -2.63 34.82
敦煌种业 0.97 0 1 -12656.68 -7.53 36.58
红板科技 10.0 1 1 -14182.65 -7.19 27.25
大族激光 10.0 2 4 -18543.06 -3.47 6.05
誉衡药业 -10.08 1 2 -20289.78 -6.89 31.7
浪潮信息 9.99 1 4 -39870.01 -4.15 7.95 |
|