伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
快乐女子 | 2090 | 53.40% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:29 | 10.59 | 2 | 2024-12-25 | ||
和平123 | 1108 | 46.46% | 新亚强 | 价升量缩 | 2024-12-22 21:29 | 14.62 | 1 | 2024-12-24 | ||
祥龙献瑞 | 162 | 50.00% | 飞马国际 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:27 | 2.77 | 1 | 2024-12-24 | ||
年中 | 345 | 65.97% | 麦格米特 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:26 | 56.17 | 1 | 2024-12-26 | ||
踩波逐浪 | 747 | 80.06% | 国星光电 | 涨停过左峰 | 2024-12-22 21:25 | 10.59 | 2 | 2024-12-25 | ||
A13902818518 | 2519 | 64.34% | 克劳斯 | 高量转移康桥顺移,突破高量安全线,跳空过战略峰,过峰保顶成功 | 2024-12-22 21:25 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
麒元无敌 | 2149 | 53.40% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:25 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
年中 | 345 | 65.97% | 克劳斯 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:25 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 | ||
麒元无敌 | 2149 | 53.40% | 五洲交通 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:24 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
felixscape | 238 | 65.56% | 露笑科技 | 缩量过峰涨停 | 2024-12-22 21:21 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
踩波逐浪 | 747 | 80.06% | 鼎信通讯 | 倍量涨停过左峰 | 2024-12-22 21:21 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
一米阳光gg | 1061 | 68.01% | 麦格米特 | 牛股形态 | 2024-12-22 21:21 | 56.17 | 1 | 2024-12-26 | ||
一米阳光gg | 1061 | 68.01% | 鼎信通讯 | 牛股形态 | 2024-12-22 21:21 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
石河子 | 117 | 90.00% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:18 | 10.59 | 2 | 2024-12-25 | ||
石河子 | 117 | 90.00% | 鹏欣资源 | 过左峰 | 2024-12-22 21:17 | 3.8 | 1 | 2024-12-24 | ||
岫峰翠羽 | 348 | 51.25% | 五洲交通 | 价板量缩 | 2024-12-22 21:16 | 5.08 | 1 | 2024-12-24 | ||
fan138 | 5097 | 78.85% | 麦格米特 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:16 | 56.17 | 1 | 2024-12-26 | ||
fan138 | 5097 | 78.85% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-22 21:15 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
天山至尊 | 14 | 82.35% | 露笑科技 | 缩量过峰 | 2024-12-22 21:15 | 8.56 | 2 | 2024-12-26 | ||
华尔街黑客 | 54 | 27.55% | 克劳斯 | 倍量过峰 | 2024-12-22 21:11 | 10.92 | 2 | 2024-12-24 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-27 15:32 , Processed in 0.045991 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.