伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
一悟龙行 | 47 | 75.81% | 电光科技 | 缩量涨停过峰 | 2024-12-23 18:32 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
boomser | 539 | 49.49% | 中恒电气 | 过峰涨停 | 2024-12-23 18:29 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
boomser | 539 | 49.49% | 鼎信通讯 | 四连板缩量 | 2024-12-23 18:28 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
md_7099 | 4 | 33.33% | 立新能源 | 涨停过多峰 | 2024-12-23 18:27 | 7.52 | 2 | 2024-12-27 | ||
Jinshanduba40 | 34 | 43.04% | 兆驰股份 | 倍量涨停 | 2024-12-23 18:25 | 5.79 | 1 | 2024-12-26 | ||
newlife001 | 1517 | 74.80% | 露笑科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 18:25 | 9.42 | 1 | 2024-12-26 | ||
一悟龙行 | 47 | 75.81% | 实益达 | 高量战法 | 2024-12-23 18:23 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
newlife001 | 1517 | 74.80% | 实益达 | 涨停基因 | 2024-12-23 18:23 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
一悟龙行 | 47 | 75.81% | 鼎信通讯 | 缩量涨停过峰 | 2024-12-23 18:22 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
newlife001 | 1517 | 74.80% | 潍柴重机 | 涨停基因 | 2024-12-23 18:21 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
吃饱饭 | 445 | 70.08% | 电光科技 | 基因 | 2024-12-23 18:17 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
吃饱饭 | 445 | 70.08% | 鼎信通讯 | 基因 | 2024-12-23 18:11 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
15年的懵懂 | 358 | 52.26% | 小方制药 | 涨停基因 | 2024-12-23 18:00 | 29.63 | 1 | 2024-12-24 | ||
百地丘 | 4678 | 64.87% | 潍柴重机 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:49 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
移路向南 | 1458 | 75.78% | 立新能源 | 涨停基因 | 2024-12-23 17:49 | 7.52 | 2 | 2024-12-27 | ||
法力无边 | 6896 | 59.17% | 电光科技 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:47 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
深藏Blue | 4321 | 70.65% | 电光科技 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:47 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
移路向南 | 1458 | 75.78% | 电光科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 17:46 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
深藏Blue | 4321 | 70.65% | 潍柴重机 | 价板量缩 | 2024-12-23 17:46 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
法力无边 | 6896 | 59.17% | 潍柴重机 | 价升量缩 | 2024-12-23 17:46 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-27 19:46 , Processed in 0.044082 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.