伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
Luoxiang99 | 297 | 42.25% | 实益达 | 过峰 | 2024-12-23 22:16 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
骑牛驭龙的九哥 | 9 | 56.25% | 中恒电气 | 缩量涨停过左峰 | 2024-12-23 22:14 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
颖在龙头 | 1238 | 73.25% | 立新能源 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:13 | 7.52 | 2 | 2024-12-27 | ||
骑牛驭龙的九哥 | 9 | 56.25% | 兆驰股份 | 倍量涨停过左峰 | 2024-12-23 22:12 | 5.79 | 1 | 2024-12-26 | ||
老周8307 | 32 | 68.09% | 潍柴重机 | 涨停缩量 | 2024-12-23 22:11 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
捉龙捉妖 | 35 | 34.65% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:08 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
md_3374 | 2 | 66.67% | 露笑科技 | 跳空涨停过左峰 | 2024-12-23 22:05 | 9.42 | 1 | 2024-12-26 | ||
corn | 1008 | 60.32% | 鼎信通讯 | 涨停板 | 2024-12-23 22:05 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
corn | 1008 | 60.32% | 潍柴重机 | 涨停板 | 2024-12-23 22:05 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
970619LYG | 108 | 54.27% | 兆驰股份 | 倍量涨停过峰 | 2024-12-23 22:04 | 5.79 | 1 | 2024-12-26 | ||
火柴天堂2288 | 89 | 44.50% | 京运通 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:04 | 3.44 | 1 | 2024-12-24 | ||
donggelangguan | 427 | 57.24% | 潍柴重机 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:03 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
qazwsx9900 | 31 | 49.21% | 电光科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:03 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
970619LYG | 108 | 54.27% | 潍柴重机 | 缩量三一涨停 | 2024-12-23 22:02 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
小猪臭臭一号 | 3498 | 69.82% | 潍柴重机 | 二连板 | 2024-12-23 22:01 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
小猪臭臭一号 | 3498 | 69.82% | 电光科技 | 二连板 | 2024-12-23 22:01 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
970619LYG | 108 | 54.27% | 鼎信通讯 | 高量变态 | 2024-12-23 21:59 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
马新马新 | 1619 | 48.79% | 世嘉科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 21:58 | 14.71 | 1 | 2024-12-24 | ||
颖在龙头 | 1238 | 73.25% | 中恒电气 | 涨停基因 | 2024-12-23 21:54 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
BEIDOU007 | 1897 | 74.48% | 露笑科技 | 强者恒强 | 2024-12-23 21:54 | 9.42 | 1 | 2024-12-26 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-29 03:01 , Processed in 0.044757 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.