伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
屠龙刀倚天剑 | 3578 | 85.35% | 潍柴重机 | 妖股潜质 | 2024-12-23 23:10 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
624407173 | 318 | 50.64% | 潍柴重机 | 涨停基因 | 2024-12-23 23:09 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
雪芬 | 33 | 53.23% | 电光科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 23:06 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
涨停快跟上 | 105 | 43.39% | 小方制药 | 缩量涨停 | 2024-12-23 23:05 | 29.63 | 1 | 2024-12-24 | ||
劲量 | 4195 | 43.75% | 潍柴重机 | 缩量涨停 | 2024-12-23 23:04 | 14.4 | 2 | 2024-12-26 | ||
eddy001128 | 1748 | 55.88% | 鼎信通讯 | 4连板 | 2024-12-23 23:04 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
Luoxiang99 | 297 | 42.07% | 北新路桥 | 过峰 | 2024-12-23 23:01 | 4.3 | 1 | 2024-12-24 | ||
caballonegro | 1 | 33.33% | 锦和商管 | 挖宝 | 2024-12-23 23:01 | 5.81 | 1 | 2024-12-26 | ||
飞龙踏云 | 275 | 57.65% | 实益达 | 涨停基因 | 2024-12-23 23:00 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
飞龙踏云 | 275 | 57.65% | 电光科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:59 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
川飞悦 | 23 | 35.94% | 鼎信通讯 | 缩量涨停 | 2024-12-23 22:59 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
tony1 | 424 | 57.77% | 实益达 | 过峰保顶 | 2024-12-23 22:57 | 9.26 | 1 | 2024-12-25 | ||
海天雄鹰 | 775 | 63.58% | 电光科技 | 涨停基因 | 2024-12-23 22:57 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
和平123 | 1112 | 46.57% | 中恒电气 | 价升量缩 | 2024-12-23 22:56 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
eWaIEz | 63 | 70.79% | 电光科技 | 跳空过峰 | 2024-12-23 22:56 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
tony1 | 424 | 57.77% | 克劳斯 | 过峰保顶 | 2024-12-23 22:56 | 12.01 | 1 | 2024-12-24 | ||
tony1 | 424 | 57.77% | 鼎信通讯 | 缩量板,过峰保顶 | 2024-12-23 22:55 | 9.53 | 1 | 2024-12-24 | ||
和平123 | 1112 | 46.57% | 电光科技 | 价升量缩 | 2024-12-23 22:55 | 9.8 | 3 | 2024-12-27 | ||
海天雄鹰 | 775 | 63.58% | 中恒电气 | 过左峰 | 2024-12-23 22:55 | 8.89 | 1 | 2024-12-27 | ||
川飞悦 | 23 | 35.94% | 小方制药 | 缩量涨停 | 2024-12-23 22:53 | 29.63 | 1 | 2024-12-24 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-29 18:35 , Processed in 0.044372 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.