伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
槐园嫂 | 499 | 67.43% | 汇洲智能 | 涨停板 | 2024-12-20 08:52 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
阿豆 | 6785 | 60.03% | 岭南股份 | 过左峰 | 2024-12-20 08:52 | 5.15 | 1 | 2024-12-20 | ||
吉米米1688 | 299 | 52.46% | 华脉科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:52 | 14.58 | 1 | 2024-12-24 | ||
阿豆 | 6785 | 60.03% | 瑞斯康达 | 强者恒强 | 2024-12-20 08:52 | 12.87 | 1 | 2024-12-24 | ||
水之者 | 663 | 81.15% | 中百集团 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:51 | 9.36 | 1 | 2024-12-25 | ||
cbw233 | 2422 | 50.41% | 鼎信通讯 | 回马枪 | 2024-12-20 08:51 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
LHXJ810 | 564 | 64.90% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:51 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
快乐女子 | 2086 | 53.36% | 汇洲智能 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:51 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
桂北山人 | 4094 | 59.72% | 汇洲智能 | 板后三休 | 2024-12-20 08:50 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
快乐女子 | 2086 | 53.36% | 麦格米特 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:50 | 51.06 | 1 | 2024-12-20 | ||
玉独来独往 | 433 | 53.13% | 岭南股份 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:49 | 5.15 | 1 | 2024-12-20 | ||
凤鸣龙吟 | 471 | 56.00% | 克劳斯 | 过左峰顶涨停 | 2024-12-20 08:49 | 9.93 | 3 | 2024-12-24 | ||
BJLHKJ | 176 | 74.58% | 鼎信通讯 | 龙威武 | 2024-12-20 08:48 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
LHXJ810 | 564 | 64.90% | 麒盛科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:48 | 12.87 | 1 | 2024-12-25 | ||
桂北山人 | 4094 | 59.72% | 鹏欣资源 | 7号战法 | 2024-12-20 08:48 | 3.45 | 2 | 2024-12-24 | ||
md_5000 | 164 | 56.55% | 克劳斯 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:48 | 9.93 | 3 | 2024-12-24 | ||
吉米米1688 | 299 | 52.46% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:48 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
南海龙 | 2811 | 68.01% | 川润股份 | 价扳量z | 2024-12-20 08:47 | 10.7 | 1 | 2024-12-24 | ||
凤鸣龙吟 | 471 | 56.00% | 鼎信通讯 | 过左峰顶涨停 | 2024-12-20 08:47 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
玉独来独往 | 433 | 53.13% | 汇洲智能 | 回马枪 | 2024-12-20 08:47 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-26 02:40 , Processed in 0.044127 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.