伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
LI630126 | 922 | 80.81% | 麒盛科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:56 | 12.87 | 1 | 2024-12-25 | ||
识龙尊者 | 2414 | 75.67% | 麦格米特 | 零号 缩量涨停过左锋 | 2024-12-20 08:56 | 51.06 | 1 | 2024-12-20 | ||
YJFH_123 | 383 | 80.97% | 尚纬股份 | 涨停基因Z5 | 2024-12-20 08:55 | 5.46 | 1 | 2024-12-24 | ||
驭龙牵牛 | 3764 | 60.15% | 岭南股份 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:55 | 5.15 | 1 | 2024-12-20 | ||
天地人深蓝 | 2339 | 59.81% | 汇洲智能 | 回马枪 缩量过高量涨停盖双阴 | 2024-12-20 08:55 | 5.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
LI630126 | 922 | 80.81% | 中材节能 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:55 | 7.46 | 1 | 2024-12-25 | ||
槐园嫂 | 499 | 67.43% | 麦格米特 | 涨停板 | 2024-12-20 08:55 | 51.06 | 1 | 2024-12-20 | ||
牛老师 | 71 | 55.04% | 中材节能 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:54 | 7.46 | 1 | 2024-12-25 | ||
海阔英 | 425 | 71.43% | 麒盛科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:54 | 12.87 | 1 | 2024-12-25 | ||
主角友 | 3577 | 68.04% | 瑞斯康达 | 零号价板量缩T字过左峰 | 2024-12-20 08:54 | 12.87 | 1 | 2024-12-24 | ||
驭龙牵牛 | 3764 | 60.15% | 麒盛科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:54 | 12.87 | 1 | 2024-12-25 | ||
岫峰翠羽 | 347 | 51.48% | 宏英智能 | 康桥 | 2024-12-20 08:54 | 24.95 | 1 | 2024-12-24 | ||
海阔英 | 425 | 71.43% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:54 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
春天发财 | 6451 | 56.56% | 麦格米特 | 缩量过峰 | 2024-12-20 08:54 | 51.06 | 1 | 2024-12-20 | ||
牛老师 | 71 | 55.04% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-20 08:54 | 7.87 | 3 | 2024-12-24 | ||
金睛火眼 | 443 | 78.69% | 中材节能 | 倍量涨停 | 2024-12-20 08:53 | 7.46 | 1 | 2024-12-25 | ||
金睛火眼 | 443 | 78.69% | 瑞斯康达 | 价升量平 | 2024-12-20 08:53 | 12.87 | 1 | 2024-12-24 | ||
春天发财 | 6451 | 56.56% | 瑞斯康达 | 缩量丁字 | 2024-12-20 08:53 | 12.87 | 1 | 2024-12-24 | ||
自由的灵魂 | 5336 | 72.48% | 中材节能 | 花滑抛跳 | 2024-12-20 08:53 | 7.46 | 1 | 2024-12-25 | ||
恋恋不舍不舍 | 84 | 60.00% | 露笑科技 | 兵临城下 | 2024-12-20 08:52 | 7.78 | 2 | 2024-12-23 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-26 03:06 , Processed in 0.056282 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.