|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
2019年10月限售股份上市提示
股票代码 股票简称 上市日 限售期满新增可
上市股份(万股)
002142 宁波银行 2019-10-08 57098.0548
002171 楚江新材 2019-10-08 200.2817
300280 紫天科技 2019-10-08 605.0000
300327 中颖电子 2019-10-08 1.3200
300424 航新科技 2019-10-08 16.1950
300547 川环科技 2019-10-08 7560.4996
300549 优德精密 2019-10-08 6408.3350
600589 广东榕泰 2019-10-08 4245.7167
000564 供销大集 2019-10-09 11715.8067
000959 首钢股份 2019-10-09 209057.7189
300414 中光防雷 2019-10-09 135.7940
300437 清水源 2019-10-09 172.9600
000536 华映科技 2019-10-10 75973.4092
002751 易尚展示 2019-10-10 67.3500
002802 洪汇新材 2019-10-10 13.8000
300194 福安药业 2019-10-10 14572.1643
300400 劲拓股份 2019-10-10 7355.6100
000813 德展健康 2019-10-11 78154.2810
002605 姚记科技 2019-10-11 18.0000
300546 雄帝科技 2019-10-11 6086.3700
600162 香江控股 2019-10-11 41457.2865
600289 *ST信通 2019-10-11 6512.9385
603421 鼎信通讯 2019-10-11 39000.0000
002815 崇达技术 2019-10-12 58198.2720
300548 博创科技 2019-10-12 4856.0000
603777 来伊份 2019-10-12 22680.0000
600701 *ST工新 2019-10-13 13612.6525
603313 梦百合 2019-10-13 20494.8900
000521 长虹美菱 2019-10-14 6987.7638
000561 烽火电子 2019-10-14 266.5241
000625 长安汽车 2019-10-14 13976.2403
000949 新乡化纤 2019-10-14 3686.6359
002063 远光软件 2019-10-14 636.8577
002355 兴民智通 2019-10-14 76.2200
002519 银河电子 2019-10-14 16454.0450
002582 好想你 2019-10-14 13466.8148
002813 路畅科技 2019-10-14 9000.0000
300142 沃森生物 2019-10-14 6857.7982
300402 宝色股份 2019-10-14 11570.0000
300427 红相股份 2019-10-14 239.2919
600056 中国医药 2019-10-14 5597.2134
600257 大湖股份 2019-10-14 5418.7188
600387 海越能源 2019-10-14 181.2000
603008 喜临门 2019-10-14 6785.7787
603289 泰瑞机器 2019-10-14 52.1200
603816 顾家家居 2019-10-14 45276.0000
300323 华灿光电 2019-10-15 1734.6936
300694 蠡湖股份 2019-10-15 8028.9287
600011 华能国际 2019-10-15 49770.9919
600438 通威股份 2019-10-15 92290.1629
600721 *ST百花 2019-10-15 86.7021
300760 迈瑞医疗 2019-10-16 37753.4264
002290 *ST中科 2019-10-17 3204.0330
002626 金达威 2019-10-17 1626.5060
300199 翰宇药业 2019-10-17 2832.6178
600521 华海药业 2019-10-17 1436.4743
600547 山东黄金 2019-10-17 56786.5342
600588 用友网络 2019-10-17 22.9855
603160 汇顶科技 2019-10-17 21535.6000
000818 航锦科技 2019-10-18 720.0000
300550 和仁科技 2019-10-18 7102.2000
300551 古鳌科技 2019-10-18 4491.0000
300555 路通视信 2019-10-18 9648.9903
300490 华自科技 2019-10-19 3317.8178
600227 圣济堂 2019-10-19 3277.8702
601162 天风证券 2019-10-19 109202.1256
600879 航天电子 2019-10-20 436.5980
603683 晶华新材 2019-10-20 596.8000
000069 华侨城A 2019-10-21 1979.3750
002605 姚记科技 2019-10-21 1060.2910
300552 万集科技 2019-10-21 5617.0720
300553 集智股份 2019-10-21 3048.0882
601162 天风证券 2019-10-21 74249.1402
603027 千禾味业 2019-10-21 8.1816
603859 能科股份 2019-10-21 6367.0000
002796 世嘉科技 2019-10-22 1102.0649
002940 昂利康 2019-10-23 2475.0000
000820 *ST节能 2019-10-24 34941.0462
002699 美盛文化 2019-10-24 5950.9920
300065 海兰信 2019-10-24 3935.6296
601777 力帆股份 2019-10-24 2575.5100
002578 闽发铝业 2019-10-25 12909.3296
002648 卫星石化 2019-10-25 105.6000
002816 和科达 2019-10-25 3581.7550
002817 黄山胶囊 2019-10-25 4513.0000
300164 通源石油 2019-10-25 702.2470
603333 尚纬股份 2019-10-25 381.6000
603667 五洲新春 2019-10-25 14963.3053
002450 *ST康得 2019-10-26 29411.7647
002470 金正大 2019-10-26 13278.4633
002939 长城证券 2019-10-26 135384.0395
603258 电魂网络 2019-10-26 12346.2000
603869 新智认知 2019-10-26 7253.6264
002734 利民股份 2019-10-27 5457.6719
300369 绿盟科技 2019-10-27 463.4737
600926 杭州银行 2019-10-27 181687.1071
000971 *ST高升 2019-10-28 954.0399
000987 越秀金控 2019-10-28 44375.5472
002035 华帝股份 2019-10-28 32.4000
002545 东方铁塔 2019-10-28 35944.9598
002717 岭南股份 2019-10-28 2695.2789
300177 中海达 2019-10-28 517.0500
300309 吉艾科技 2019-10-28 8906.0518
603888 新华网 2019-10-28 34255.9380
000851 高鸿股份 2019-10-29 237.6149
002158 汉钟精机 2019-10-29 146.6220
002410 广联达 2019-10-29 287.6000
300366 创意信息 2019-10-29 1235.0518
002402 和而泰 2019-10-30 442.2000
002707 众信旅游 2019-10-30 74.4500
300395 菲利华 2019-10-30 22.5000
300406 九强生物 2019-10-30 50.4413
300453 三鑫医疗 2019-10-30 220.5600
603518 锦泓集团 2019-10-30 4.4800
603737 三棵树 2019-10-30 28.4229
603997 继峰股份 2019-10-30 48.2450
002587 奥拓电子 2019-10-31 160.0000
002829 星网宇达 2019-10-31 16.5000
300590 移为通信 2019-10-31 59.6000
300687 赛意信息 2019-10-31 48.3525
600260 凯乐科技 2019-10-31 249.8129
600510 黑牡丹 2019-10-31 61912.0498
603716 塞力斯 2019-10-31 8218.3492
以上数据仅供参考,限售股实际上市时间和数量以上市公司最新公告为准。
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|