淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
黑马王子141130讲座:关于确认见顶与否的三个标准 - [阅读权限 120] | 黑马王子 2014-11-30 17:07 | 437 24262 | 大老郭 2024-10-6 22:33 | |
---|---|---|---|---|
王子4.24讲座:九阴真经→股市见顶的九种形态② | 黑马王子 2011-4-24 17:51 | 1202 145929 | 卍断舍离卍 2024-10-29 21:40 | |
王子4.24讲座:九阴真经→股市见顶的九种形态 | 黑马王子 2011-4-24 15:00 | 1642 275469 | 旌旗十万 2024-9-14 17:09 | |
黑马王子12.10周末讲座:黄金柱的四区平衡原理 | 黑马王子 2010-12-12 11:11 | 768 97162 | 周瑞峰 2022-7-18 19:29 | |
王子11.10盘前:量波抓涨停,简单又轻灵(请你验证中新药业) | 黑马王子 2010-11-9 21:39 | 1028 121822 | kylew 2024-8-14 15:14 | |
黑马王子1105盘前预报:形而上学与量柱辩证(请验证科达股份) | 黑马王子 2010-11-4 22:41 | 1077 116280 | kylew 2019-6-16 08:35 | |
10.9.10周末VIP讲座:黄金柱确认后的最佳介入时机在哪儿? | 黑马王子 2010-9-10 22:56 | 1824 204935 | 大老郭 2024-9-17 19:21 | |
☆王子10.7.23讲座:量波第一招 把平衡线移植到分时图中 | 黑马王子 2010-7-23 12:05 | 933 123454 | 大老郭 2024-9-17 19:23 | |
10.7.19周末VIP讲座:“回踩黄金线”的股票将继续批量涨停 | 黑马王子 2010-7-18 21:59 | 1211 132600 | 大老郭 2024-9-16 20:52 | |
10.7.16盘前VIP讲座:“黄金柱”与“黄金线”的三个要点 | 黑马王子 2010-7-16 01:11 | 2179 224370 | 大老郭 2024-9-17 11:01 | |
★讲座:倍量柱+黄金柱的奥秘 | 黑马王子 2009-9-30 20:12 | 818 90401 | 大老郭 2024-9-17 12:15 |
11 主题 |
1 评论 |
0 订阅 |
---|