淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
跳空阴,未破低,高于人线不撤离。 | 小腾 2015-12-19 14:30 | 8 1309 | 紫竹星云 2016-10-25 14:38 | |
---|---|---|---|---|
用量学对股票深度解析 你会发现很简单 | 十里鬼屋 2015-10-19 21:27 | 970 155964 | 大老郭 2024-9-13 17:30 | |
阳盖阴的的几种技术要点 精华1 | 顺势鑫翔 2015-7-31 02:11 | 3452 614391 | 无影剑客 2024-8-11 18:27 | |
九张图解读最全技术分析 稳抓下一个十倍妖股 | 阿斌 2015-7-27 08:06 | 266 56949 | 周瑞峰 2022-4-7 12:27 | |
关于如何学习量学的一些理解(一) | 启华 2015-6-28 11:31 | 236 59929 | sonyaiwa 2020-10-15 15:50 | |
一点心得:趋势定义+量学=如虎添翼! 精华3 | 水上飚 2015-3-10 08:53 | 704 80887 | 速战快乐赚钱 2024-8-14 08:52 | |
一点心得“巧用3121,卖在次高位” 精华3 | 水上飚 2015-1-18 17:40 | 455 82870 | 速战快乐赚钱 2024-8-15 10:38 | |
一点心得“巧识黄金劫,买在启动位” 精华3 | 水上飚 2015-1-15 22:59 | 331 53554 | 烟雨江南2021 2024-5-25 20:14 | |
假阴真阳,黄金万两 | 华天量子 2013-3-24 21:30 | 601 106354 | tsldc 2017-5-18 21:41 |
9 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|