淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
大盘矮柱阳,当天可进场 | 顺势鑫翔 2015-9-9 03:35 | 1374 306570 | 无影剑客 2017-5-2 12:32 | |
---|---|---|---|---|
初步确定刹车,隐患依然存在(20150827收评) | 高青松 2015-8-27 17:34 | 1407 291175 | 简单清晨 2016-11-20 18:21 | |
大盘分析之,高量柱战法逃顶,阳盖阴抄底 精华3 | 顺势鑫翔 2015-8-25 02:54 | 1524 346438 | 无影剑客 2024-8-14 15:05 | |
一对鸳鸯,二套对策(20150812收评) | 高青松 2015-8-12 20:07 | 1705 402185 | fff1174 2017-3-19 11:22 | |
黑马王子150729答疑:量学3121周期的转换和影响 - [阅读权限 120] | 黑马王子 2015-7-29 18:24 | 449 22624 | 王鹏 2023-11-18 08:04 | |
黑马王子150723讲座:盘前三线的设置和操作要领 - [阅读权限 120] | 黑马王子 2015-7-23 16:51 | 649 37940 | 周瑞峰 2023-7-28 19:01 | |
重温“见顶三要素”、“九阴真经”、见底“三绝”和底部“三战法” 精华3 | 康乐圣手 2015-6-28 16:33 | 806 157686 | 大老郭 2024-10-17 12:38 | |
没有逃过今日大跌的深刻教训:谈谈十字架战法在量波中的应用 | 康乐圣手 2015-6-25 20:49 | 24 3177 | 艾叶草 2016-11-18 21:58 | |
黑马王子3.19讲座:分时量波与量柱的涨停密码(上)基本特点 | 黑马王子 2011-3-20 17:28 | 1222 210758 | 大老郭 2024-9-1 22:34 |
9 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|