|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
嘉立创 8.01 60616.17 25.2 31.51
星网锐捷 10.01 18852.82 4.55 15.16
英集芯 19.98 15669.24 9.28 13.93
誉衡药业 9.95 10775.68 2.98 38.86
肯特股份 14.09 4897.64 3.14 60.56
香江控股 10.06 4237.46 5.22 4.69
神奇制药 6.8 4076.85 1.69 41.34
鼎捷数智 19.99 4057.45 7.83 5.18
麒麟信安 20.0 3871.49 14.52 7.2
开开实业 -6.5 2703.6 2.31 35.59 |
|