|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
北向资金净买入16股,净卖出11股。
8月25日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有27只,合计净买入13.44亿元。 其中,净买入金额最多的是亨通光电;净卖出金额最多的是英维克。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
亨通光电 6.9 75419.48 4.63 10.6
石头科技 20.0 13052.16 5.1 7.47
长飞光纤 4.04 12888.81 1.6 5.14
神农种业 6.68 7068.86 3.46 36.77
招金黄金 -7.74 5295.81 2.5 10.83
浙江世宝 9.98 4455.87 3.84 12.89
艾罗能源 -16.04 3822.94 4.95 15.85
金健米业 10.05 3557.72 1.31 46.17
誉衡药业 9.14 3136.07 0.94 37.79
圣阳股份 0.86 1261.37 0.54 24.59
菲林格尔 -10.01 1030.04 6.65 1.19
佳力图 10.06 988.03 2.74 7.62
国城矿业 -8.64 695.44 0.7 2.65
青山纸业 10.14 655.96 1.28 7.51
新晨科技 16.74 615.76 0.94 19.09
金能科技 10.04 480.43 2.55 4.19
红星发展 0.31 -219.49 -0.06 27.28
养元饮品 -9.99 -639.51 -0.67 1.74
中谷物流 -7.32 -1069.8 -1.04 3.81
金安国纪 5.94 -1722.7 -0.5 7.56
恒星科技 -7.5 -2176.69 -1.99 16.1
西部黄金 -7.92 -2888.34 -1.95 5.26
金螳螂 10.0 -3480.22 -3.04 8.31
凯莱英 10.0 -4164.01 -1.48 5.37
盛达资源 -9.01 -6678.68 -1.9 14.26
通鼎互联 2.84 -9725.07 -1.62 24.28
英维克 10.01 -10812.0 -1.91 8.51 |
|