| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 浅议量比选股 | 大梦谁先觉 2010-4-15 | 0940 | 大梦谁先觉 2010-4-15 21:16 | |
|---|---|---|---|---|
| 短线高手最具独创性的贡献之一是以5日均线和24日均线确定买入点 | 大梦谁先觉 2010-4-9 | 01101 | 大梦谁先觉 2010-4-9 22:54 | |
| 如何研判主力建仓完成与否 | 大梦谁先觉 2010-4-9 | 0925 | 大梦谁先觉 2010-4-9 03:31 | |
| 专业选手标准化、程序化的正确的看盘、操 盘模式 | 大梦谁先觉 2010-4-9 | 0927 | 大梦谁先觉 2010-4-9 01:43 | |
| 黑马股的早期技术特征 | 大梦谁先觉 2010-4-9 | 01034 | 大梦谁先觉 2010-4-9 01:28 | |
| 强势波段操作三要素 | 大梦谁先觉 2010-4-9 | 0891 | 大梦谁先觉 2010-4-9 01:24 | |
| 如何利用涨停板抓大黑马 | 大梦谁先觉 2010-4-9 | 0980 | 大梦谁先觉 2010-4-9 00:31 | |
| MACD精华(移动平均线 30、60分钟背离买卖) | 大梦谁先觉 2010-4-8 | 01351 | 大梦谁先觉 2010-4-8 20:50 | |
| 什么是股票假阴线? | 大梦谁先觉 2010-4-8 | 01306 | 大梦谁先觉 2010-4-8 20:29 |
本群组没有最新动态