伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
秀林 | 2539 | 61.33% | 瑞和股份 | 穿心剑 | 2024-12-30 15:14 | 4.08 | 1 | 2024-12-31 | ||
秀林 | 2539 | 61.33% | 交大昂立 | 反手剑 | 2024-12-30 15:12 | 4.39 | 3 | 2025-01-03 | ||
刘股疯子 | 1453 | 55.37% | 东百集团 | 缩量跳空涨停 | 2024-12-30 15:07 | 6.36 | 3 | 2025-01-03 | ||
刘股疯子 | 1453 | 55.37% | 中百集团 | 缩量跳空涨停 | 2024-12-30 15:06 | 11.89 | 2 | 2025-01-02 | ||
与天同乐 | 155 | 52.19% | 交大昂立 | 龙威武 | 2024-12-30 15:05 | 4.39 | 3 | 2025-01-03 | ||
涤生三风 | 3536 | 83.06% | 东百集团 | 主升浪 | 2024-12-30 15:03 | 6.36 | 3 | 2025-01-03 | ||
如意侠客 | 5794 | 66.57% | 东港股份 | 涨停基因 | 2024-12-30 13:51 | 12.45 | 2 | 2025-01-03 | ||
水千山 | 857 | 56.98% | 鲁抗医药 | 主升浪 | 2024-12-30 13:49 | 9.8 | 1 | 2025-01-03 | ||
如意侠客 | 5794 | 66.57% | 中恒电气 | 涨停连扳强势股 | 2024-12-30 13:46 | 12.63 | 1 | 2025-01-02 | ||
逮龙抓妖师太 | 140 | 56.91% | 广百股份 | 回马枪 | 2024-12-30 13:11 | 7.38 | 1 | 2025-01-02 | ||
yixing1988 | 231 | 50.66% | 鲁抗医药 | 强势拉升 | 2024-12-30 12:31 | 9.9 | 1 | 2025-01-03 | ||
作料 | 197 | 24.11% | 鲁抗医药 | 日K多级跳,盘中突袭拉伸 | 2024-12-30 12:07 | 9.9 | 1 | 2025-01-03 | ||
王鹏 | 5440 | 66.35% | 来伊份 | 涨停基因 | 2024-12-30 11:43 | 15.5 | 2 | 2025-01-02 | ||
年中 | 366 | 67.53% | 中恒电气 | 涨停基因 | 2024-12-30 11:41 | 12.63 | 1 | 2025-01-02 | ||
年中 | 366 | 67.53% | 东港股份 | 涨停基因 | 2024-12-30 11:40 | 12.45 | 2 | 2025-01-03 | ||
sunnytom2002 | 257 | 50.39% | 交大昂立 | 涨停基因 | 2024-12-30 11:09 | 4.39 | 3 | 2025-01-03 | ||
期股知音 | 1994 | 46.68% | 国星光电 | 黄金柱 | 2024-12-30 11:06 | 13 | 1 | 2025-01-03 | ||
Ilovesarah | 216 | 33.28% | 鲁抗医药 | 涨停 基因 | 2024-12-30 10:59 | 9.75 | 1 | 2025-01-03 | ||
同州静心 | 395 | 39.62% | 国星光电 | 涨停基因 | 2024-12-30 10:59 | 12.99 | 1 | 2025-01-03 | ||
水千山 | 857 | 56.98% | 国星光电 | 主升浪 | 2024-12-30 10:57 | 12.9 | 1 | 2025-01-03 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-4 09:06 , Processed in 0.045205 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.