伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
海天雄鹰 | 803 | 64.55% | 永茂泰 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:37 | 8.13 | 1 | 2025-01-06 | ||
顺路 | 957 | 40.91% | 宝鼎科技 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:36 | 14.48 | 1 | 2025-01-06 | ||
gogo406 | 161 | 38.52% | 皇台酒业 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:35 | 16.95 | 1 | 2025-01-07 | ||
Luoxiang99 | 316 | 43.11% | 宝鼎科技 | 过峰 | 2025-01-05 23:34 | 14.48 | 1 | 2025-01-06 | ||
幽默阳光 | 331 | 79.76% | 美邦股份 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:34 | 14.55 | 3 | 2025-01-08 | ||
顺路 | 957 | 40.91% | 大为股份 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:34 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
Luoxiang99 | 316 | 43.11% | 大为股份 | 过峰 | 2025-01-05 23:34 | 14.25 | 1 | 2025-01-07 | ||
Luoxiang99 | 316 | 43.11% | 华联股份 | 过峰 | 2025-01-05 23:34 | 2.52 | 1 | 2025-01-08 | ||
幽默阳光 | 331 | 79.76% | 电光科技 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:33 | 16.53 | 1 | 2025-01-08 | ||
幽默阳光 | 331 | 79.76% | 美邦服饰 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:33 | 2.46 | 1 | 2025-01-07 | ||
kpler | 278 | 89.39% | 益民集团 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:32 | 5.41 | 1 | 2025-01-08 | ||
kpler | 278 | 89.39% | 美邦服饰 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:32 | 2.46 | 1 | 2025-01-07 | ||
先难后易 | 302 | 66.81% | 美邦股份 | 零号过峰 | 2025-01-05 23:32 | 14.55 | 3 | 2025-01-08 | ||
先难后易 | 302 | 66.81% | 宝鼎科技 | 零号过峰 | 2025-01-05 23:31 | 14.48 | 1 | 2025-01-06 | ||
梦飞扬168 | 145 | 65.32% | 美邦服饰 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:31 | 2.46 | 1 | 2025-01-07 | ||
kpler | 278 | 89.39% | 电光科技 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:30 | 16.53 | 1 | 2025-01-08 | ||
静静的等到 | 937 | 40.70% | 葫芦娃 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:29 | 17.49 | 1 | 2025-01-06 | ||
稳888 | 1100 | 70.79% | 电光科技 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:29 | 16.53 | 1 | 2025-01-08 | ||
heheyeah | 104 | 21.67% | 野马电池 | 龙威武 | 2025-01-05 23:29 | 22.05 | 1 | 2025-01-06 | ||
稳888 | 1100 | 70.79% | 华联股份 | 涨停基因 | 2025-01-05 23:29 | 2.52 | 1 | 2025-01-08 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-8 22:05 , Processed in 0.042469 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.