伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
天地人深蓝 | 2364 | 60.05% | 康盛股份 | 回马枪 跳空缩量涨停过高量左峰 | 2025-01-07 08:26 | 2.78 | 2 | 2025-01-08 | ||
一字连板 | 6337 | 76.07% | 中恒电气 | 涨停板过左峰 | 2025-01-07 08:26 | 12.69 | 2 | 2025-01-08 | ||
知19 | 1604 | 55.33% | 美邦股份 | 海底捞月 | 2025-01-07 08:26 | 16.01 | 3 | 2025-01-09 | ||
一字连板 | 6337 | 76.07% | 雄韬股份 | 涨停板过左峰 | 2025-01-07 08:25 | 17.11 | 1 | 2025-01-07 | ||
秋水亦佳 | 459 | 65.67% | 祥和实业 | 价板量缩积极做多 | 2025-01-07 08:25 | 8.81 | 1 | 2025-01-07 | ||
秋水亦佳 | 459 | 65.67% | 柘中股份 | 顶底互换 | 2025-01-07 08:25 | 10.86 | 1 | 2025-01-07 | ||
Sophie-1e | 4 | 40.00% | 祥和实业 | 涨停基因 | 2025-01-07 08:25 | 8.81 | 1 | 2025-01-07 | ||
知19 | 1604 | 55.33% | 迪贝电气 | 倍量过左峰 | 2025-01-07 08:25 | 16.76 | 1 | 2025-01-07 | ||
巡城 | 7 | 58.33% | 中恒电气 | 过峰突破 | 2025-01-07 08:25 | 12.69 | 2 | 2025-01-08 | ||
Mark68 | 4148 | 74.83% | 中恒电气 | 涨停过峰 | 2025-01-07 08:24 | 12.69 | 2 | 2025-01-08 | ||
乐狄 | 464 | 45.80% | 柘中股份 | 缩量涨停 | 2025-01-07 08:23 | 10.86 | 1 | 2025-01-07 | ||
Mark68 | 4148 | 74.83% | 雄韬股份 | 涨停过峰 | 2025-01-07 08:21 | 17.11 | 1 | 2025-01-07 | ||
行千里半九百 | 3997 | 70.12% | 柘中股份 | 小倍阳涨停 | 2025-01-07 08:21 | 10.86 | 1 | 2025-01-07 | ||
西方亮 | 7457 | 72.29% | 康盛股份 | 价板量缩 | 2025-01-07 08:21 | 2.78 | 2 | 2025-01-08 | ||
行千里半九百 | 3997 | 70.12% | 动力源 | 小倍阳涨停 | 2025-01-07 08:20 | 5.74 | 1 | 2025-01-07 | ||
西方亮 | 7457 | 72.29% | 中恒电气 | 价升量增 | 2025-01-07 08:19 | 12.69 | 2 | 2025-01-08 | ||
小八八 | 100 | 45.05% | 柘中股份 | 龙威武 | 2025-01-07 08:18 | 10.86 | 1 | 2025-01-07 | ||
纪念日2009 | 2026 | 37.78% | 禾望电气 | 价板量缩 | 2025-01-07 08:18 | 21.01 | 3 | 2025-01-09 | ||
流云5023 | 296 | 58.38% | 中恒电气 | 涨停基因 | 2025-01-07 08:18 | 12.69 | 2 | 2025-01-08 | ||
牵牛重阳 | 386 | 75.54% | 祥和实业 | 涨停基因 | 2025-01-07 08:17 | 8.81 | 1 | 2025-01-07 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-10 02:40 , Processed in 0.044905 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.