伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
刘股疯子 | 1473 | 55.88% | 粤宏远A | 缩量跳空涨停 | 2025-01-07 10:55 | 4.15 | 2 | 2025-01-09 | ||
游运江 | 273 | 40.56% | 祥和实业 | 回马枪 | 2025-01-07 10:53 | 9.37 | 1 | 2025-01-07 | ||
牵牛骑马-鲁 | 8 | 80.00% | 利欧股份 | 极阴次阳,倍量过峰 | 2025-01-07 10:43 | 3.1 | 2 | 2025-01-09 | ||
409605229 | 156 | 45.88% | 迪贝电气 | 凹口 | 2025-01-07 10:26 | 17.64 | 1 | 2025-01-07 | ||
md_8336 | 84 | 21.11% | 安源煤业 | 加速 | 2025-01-07 10:10 | 4.24 | 1 | 2025-01-09 | ||
vell | 168 | 31.70% | 凯伦股份 | 回马枪 | 2025-01-07 10:09 | 8.04 | 1 | 2025-01-09 | ||
cs617400198 | 625 | 57.44% | 祥和实业 | 过左锋 | 2025-01-07 10:08 | 9.06 | 1 | 2025-01-07 | ||
擒龙一号 | 237 | 56.03% | 动力源 | 涨停密码 | 2025-01-07 10:07 | 6.02 | 1 | 2025-01-07 | ||
精明 | 1330 | 33.54% | 利欧股份 | 涨停基因 | 2025-01-07 10:07 | 2.98 | 3 | 2025-01-09 | ||
拉姆卓玛 | 2257 | 33.87% | 广百股份 | 涨停基因 | 2025-01-07 10:05 | 6.97 | 2 | 2025-01-08 | ||
拉姆卓玛 | 2257 | 33.87% | 四方科技 | 涨停基因 | 2025-01-07 10:05 | 11.87 | 1 | 2025-01-08 | ||
正者行 | 894 | 67.07% | 岭南股份 | 涨停基因 | 2025-01-07 10:01 | 3.12 | 2 | 2025-01-08 | ||
tnt131421 | 18 | 43.90% | 三变科技 | 高量不破 | 2025-01-07 10:00 | 12.91 | 1 | 2025-01-07 | ||
tnt131421 | 18 | 43.90% | 黄河旋风 | 零号 | 2025-01-07 09:53 | 4.48 | 1 | 2025-01-07 | ||
vell | 168 | 31.70% | 三变科技 | 回马枪 | 2025-01-07 09:48 | 12.92 | 1 | 2025-01-07 | ||
jfjyy | 4027 | 57.15% | 麦格米特 | 凹口淘金 | 2025-01-07 09:47 | 63.02 | 1 | 2025-01-07 | ||
盯二高 | 4819 | 63.39% | 三变科技 | 涨停基因 | 2025-01-07 09:47 | 13.05 | 1 | 2025-01-07 | ||
vell | 168 | 31.70% | 海得控制 | 回马枪 | 2025-01-07 09:45 | 16.02 | 3 | 2025-01-09 | ||
海边拾贝壳 | 219 | 30.54% | 动力源 | 涨停基因 | 2025-01-07 09:45 | 6 | 1 | 2025-01-07 | ||
锤炼自我 | 1968 | 43.33% | 迪贝电气 | 缩量过左峰 | 2025-01-07 09:43 | 17.44 | 1 | 2025-01-07 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2025-1-10 14:18 , Processed in 0.043009 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.