伏击人 | 成功 | 成功率 | 伏击股票 | 伏击理由 | 伏击时间 | 伏击价 | 当前价 | 涨幅 | 涨停 | 涨停日期 |
极限红牛 | 1646 | 48.04% | 国光电器 | 回马枪 | 2024-12-20 09:44 | 22.01 | 1 | 2024-12-20 | ||
说板就板 | 458 | 31.22% | 光云科技 | 不需要理由,霸气 | 2024-12-20 09:43 | 13.29 | 1 | 2024-12-20 | ||
量形量性量级 | 409 | 36.36% | 国光电器 | 凹口淘金 | 2024-12-20 09:42 | 21.66 | 1 | 2024-12-20 | ||
抓timing | 37 | 34.58% | 通达电气 | 藤龙925 | 2024-12-20 09:42 | 11.92 | 1 | 2024-12-25 | ||
琴心三叠 | 238 | 74.14% | 克劳斯 | 涨停基因密集 | 2024-12-20 09:42 | 10.58 | 3 | 2024-12-24 | ||
自由的灵魂 | 5336 | 72.45% | 克劳斯 | 速滑混合接力 | 2024-12-20 09:41 | 10.45 | 3 | 2024-12-24 | ||
corn | 1002 | 60.11% | 麒盛科技 | 涨停板 | 2024-12-20 09:41 | 13.58 | 1 | 2024-12-25 | ||
岫峰翠羽 | 347 | 51.33% | 鹏欣资源 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:40 | 3.65 | 2 | 2024-12-24 | ||
新南丰 | 3439 | 67.80% | 麒盛科技 | 主升浪 | 2024-12-20 09:39 | 13.64 | 1 | 2024-12-25 | ||
大唐21 | 739 | 69.26% | 麒盛科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:38 | 13.6 | 1 | 2024-12-25 | ||
3to1 | 62 | 51.67% | 鼎信通讯 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:38 | 8.66 | 2 | 2024-12-24 | ||
jfjyy | 4001 | 57.00% | 华阳国际 | 回马枪 | 2024-12-20 09:37 | 20.56 | 1 | 2024-12-20 | ||
yuxiaoxia | 1189 | 69.13% | 麒盛科技 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:36 | 13.4 | 1 | 2024-12-25 | ||
擒牛校尉 | 1165 | 63.11% | 华脉科技 | 3042缩量过峰 | 2024-12-20 09:36 | 15.5 | 1 | 2024-12-24 | ||
拉姆卓玛 | 2239 | 33.75% | 锦泓集团 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:35 | 8.78 | 1 | 2024-12-20 | ||
期股知音 | 1992 | 46.71% | 丸美生物 | 黄金柱 | 2024-12-20 09:35 | 34.88 | 1 | 2024-12-20 | ||
15年的懵懂 | 355 | 52.13% | 汇洲智能 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:34 | 5.32 | 1 | 2024-12-20 | ||
sunnytom2002 | 252 | 49.80% | 良品铺子 | 涨停基因 | 2024-12-20 09:34 | 15.31 | 1 | 2024-12-24 | ||
dxj1019138524 | 1036 | 42.51% | 华脉科技 | 倍量过峰 | 2024-12-20 09:34 | 15.5 | 1 | 2024-12-24 | ||
jfjyy | 4001 | 57.00% | 麦格米特 | 凹口淘金 | 2024-12-20 09:33 | 54.48 | 1 | 2024-12-20 |
Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )
GMT+8, 2024-12-26 15:05 , Processed in 0.046235 second(s), Total 5, Slave 5 queries , Gzip On, MemCached On.