【港资风向】近一周北上资金数据汇总
【港资风向】近一周北上资金数据汇总近一周北上资金净卖152.06亿元,其中沪股通净卖44.55亿,深股通净卖107.51亿。
北上资金净买最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(亿元)
300308 中际旭创 -6.24 6.98
600919 江苏银行 2.02 5.9
002555 三七互娱 -3.58 5.37
002594 比亚迪 0.1 4.89
300394 天孚通信 -2.75 3.41
002304 洋河股份 -0.98 2.89
601099 太平洋 -3.74 2.79
600066 宇通客车 0.91 2.49
002222 福晶科技 -6.04 2.19
688169 石头科技 -4.95 2.19
601138 工业富联 -4.98 2.13
601328 交通银行 1.99 1.97
600660 福耀玻璃 -0.53 1.97
601336 新华保险 -5.97 1.85
300624 万兴科技 -2.44 1.79
600703 三安光电 1.6 1.79
601398 工商银行 0.87 1.74
300502 新易盛 -2.75 1.74
002709 天赐材料 -4.36 1.72
300896 爱美客 1.34 1.7
000651 格力电器 -0.28 1.69
600104 上汽集团 1.03 1.69
002410 广联达 -4.81 1.67
603087 甘李药业 10.97 1.62
603883 老百姓 8.94 1.55
002605 姚记科技 -4.43 1.54
600988 赤峰黄金 4.44 1.53
002230 科大讯飞 -2.93 1.53
600166 福田汽车 5.62 1.44
601799 星宇股份 -2.34 1.43
北上资金净买最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(亿元) 净买最多个股名称
汽车制造 0.74 12.57 比亚迪
游戏 -3.84 11.99 三七互娱
医药制造 6.29 11.53 甘李药业
通信设备 -1.23 10.33 中际旭创
中药 2.76 9.3 以岭药业
生物制品 4.43 7.45 沃森生物
半导体 -2.46 7.32 寒武纪
医疗器械 4.41 4.91 鱼跃医疗
零售业 1.09 2.87 菜百股份
服装 1.55 2.61 海澜之家
谢谢楼主分享 好好学习 天天向上 好好学习,天天向上!!!
感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2024/1/6
页:
[1]