价柱二一法则预报密码点,连续1044天精准对大盘,不是天方夜谭。
价柱二一法则预报密码点,连续1044天精准对大盘,不是天方夜谭。 阿李伯 据说,“天方夜谭”是一千零一夜的神话故事传说,是比喻虚诞夸饰的议论,形容事情不可能成功。。。因此,人们在生活中总是把不可能实现的事情,称为“天方夜谭”。在王子量学二一法则理论出现之前,如果有人谈说,能做到连续150天精准对大盘的事儿,就会有人说你是“天方夜谭”、“白日做梦”。 更不用说10 4 4天精准对大盘的故事了。然而,在当今股市平台上,出现了王子量学二一法则理论后,迎来了新气象,有了新作为,光彩多多,奇绩连连,众所周知,有目共睹。几年前,当我学习了王子老师的炒股著作及其一系列的周末讲座和盘前预报的相关知识后,头脑感到一片清新,钦佩不已,思绪万千。后来看到王子老师常提到大阳柱、大阴柱的3121位时,受到了朦胧的起发,感悟到一根K柱(价柱)是可以分割成若干节点的。也就是说,有刻度的。从此,进行了一些探索和研究,并发表了一些体会短文。直至2014年11月,王子正式发表了“浅谈量学3121法则”,指出,量柱价柱的精准刻度就是3121法则。。。量柱价柱的几个重要刻度,就是量学3121刻度。。。此后,王子又指出,量学对预测的最高标准是,误差千分之一以内为“精准”,这个标准是没有任何一种传统指标敢于挑战的最高标准了。。。这些赐教,进一步拨开了我对二一法则朦胧认识的迷雾,随着时间的推移,对二一法则有了进一步的认识和感悟。对二一法则的奥妙倍感兴趣。从2014.3.24~2018.6.29止,对大盘的运行收盘点进行了四年多的长期追踪,并全部记录在案。结果是,遵照二一法则,23根价柱接力预报密码点,连续1044天精准对大盘(已发表了557天的数据),毫不虚言。也就是说,运用王子量学二一法则刻度理论,将大盘中的某一根价柱(原称K柱)分割成若干节点,用一定的计算方法,推算出若干点位,这些点位,便成为大盘运行的遵循轨道。在1044个交易日中,其每天的收盘点均落在轨道内,寻找密码点,自动对精准(误差不过千分之一)。在这漫长的日子里,大盘度过了碎步漫行的悠悠岁月,也经历了金融海啸、股灾爆发的残酷苦难,同时还经过了脱欧和熔断的动荡冲击,乃至近期的贸易大战,等等。使整个股市低迷不振,涨少跌多,跌叠不休,令人心碎。全国股民捶胸顿足,目瞪口呆的景象,给人们留下了难忘的记忆。然而,神奇的是,大盘每天的收盘点都乖乖地落在由23根价柱接力预报的密码点位中,自动对精准。当大盘收盘点迅速突破某价柱预报的最高点位时,即进入(寻找)新的接力价柱预报的点位轨道中,自动对精准;而当大盘的收盘点跌破该价柱预报的最低点位时,则回归到前价柱预报的点位轨道中,自动对精准。此起彼落,精准对位,顺理成章,不亦乐乎。这在股市历史上,任何传统指标和方法都是无法做到的。只有王子量学二一法则敢于如此挑战。把“不可能”变成了“可能”,实在神奇,令人乐趣连续1044天精准对大盘的记录,超越了天方夜谭中“一千零一”的数字神奇。如果说,天方夜谭中的“一千零一”仅是神话传说,那么,精准对大盘的“1044”却是千真万确的事实,决不虚言。这完全得益于量学二一法则的绝顶之功。世间事物千差万别。千差万别随他去,唯独二一必遵从。可以断言,不管大盘如何变化,如果没有走出23根价柱接力预报的密码点范围(即1997.76点~5189.96点),即使再过一千天,大盘每天的收盘点,将仍然会落在上述预报的密码点位内自动对精准。当然,走出了这个预报点位的范围,就另当别论了。要问为什么?我想这就是量学二一法则的哲学原理神奇所在。是自然法则,无可抗拒。决不是天方夜谭、白日做梦。在实践中认识到,大盘中的每一根价柱都隐藏着自身二一法则的密码点,仅是柱子长一些,则密码点多一些,而柱子短一些,则密码点少一些而已。大盘在运行中,收盘点一旦进入它的密码点范围内,就会自动对精准,没有例外。二一法则的内容丰富多彩。表面看来很简单,但运用起来,十分奥妙。只有深刻的感悟,才会获得成果,否则,仅是过眼烟云。。。 回想起来,我过去预报涨停,都是空白的。后来通过对量学二一法则的反复学习、研究、推敲、感悟等阶段的历练后,运用二一法则进行了伏击试验。结果从2016年7月4日至2017年11月7日止的32 8个交易日中(不管大盘好坏,坚持每天预报3股),擒获了250个涨停板。取得了良好的成果。当然,这对别的高手来说,不足挂齿。但对我本身来说,已是一个很大的进步。说明二一法则的确有用,实在乐趣。但我记住老师告戒“报到不等于做到,做到不等于做好。。。”的名言。这是王子在实战中高度概括的心里话。而我常常就是这样,从高兴到遗憾。。。概而言之,二一法则,是王子量学炒股的核心灵魂,是颠扑不破的哲学原理。感悟到二一法则是股票走势中自身携带的天然量尺,是克敌制胜的有力武器,是放之四海而皆准的自然法则,不分国界或地区(请看另外发表的文章),无可抗拒。二一法则,浅似薄冰深如海,貌似简单技顶尖。看似明白,又难明白;看似做到,又难做到。奥妙无穷。一位朋友说得好: 明白奥妙的,神奇就是简单;不明所以的,简单便是神奇。只有深刻的领悟,才会有深刻的体会,这是真诚的心里话。为王子老师赐教二一法则的神奇,感到骄傲。二一法则永放光彩!我一定要努力奋斗,争取好成绩。为了说明问题,特将价柱预报密码点,连续1044天精准对大盘的有关资料数据列举如下,共同欣赏,共享乐趣,感兴趣的朋友可以随时核对。在此之前的2016.7.1已在“实战交流”中发表过557天的记实数据,即“追踪价柱预报密码点,连续557天精准对大盘”,是从2014.3.24~2016.6.30止,共运行了557天(全部记录在案,感兴趣者要知来龙去脉,必需先在阿李伯主题项下找到这一篇细读),故在此不再重复。现仅将2016.7.1~2018.6.29大盘实际运行487天的后续数据记录如下,共欣赏:
(1):2016.7.1~12..30(12 4天)
时间 大盘收盘点“04.19”价柱预报点 前价柱预报点
20160701 2932.48 — “9.21”前价柱预报点2933.72
0704 2988.60 — “9.21” ------ 2988.70
0705 3006.39 — “9.21” ------ 3008.34
0706 3017.29 — “9.21” ------ 3016.20
0707 3016.85 — “9.21” ------ 3016.20
0708 2988.09 — “9.21” ------ 2988.70
0711 2994.92 — “9.21” ------ 2992.63
0712 3049.38 — “9.21” ------ 3047.62
0713 3060.69 — “9.21” ------ 3060.96
0714 3054.02 — “9.21” ------ 3056.25
0715 3054.30 — “9.21” ------ 3056.25
0718 3043.56 — “9.21” ------ 3043.69
0719 3036.60 — “9.21” ------ 3035.83
0720 3027.90 — “9.21” ------ 3027.98
0721 3039.01 — “9.21” ------ 3039.76
0722 3012.82 — “9.21” ------ 3012.27
0725 3015.83 — “9.21” ------ 3016.20
0726 3050.17 — “9.21” ------ 3051.54
0727 2992.00 — “9.21” ------ 2992.63
0728 2994.32 — “9.21” ------ 2992.63
0729 2979.34 — “9.21” ------ 2980.85
0801 2953.39 — “9.21” ------ 2953.35
0802 2971.28 — “9.21” ------ 2972.99
0803 2978.46 — “9.21” ------ 2976.92
0804 2982.43 — “9.21” ------ 2984.78
0805 2976.70 — “9.21” ------ 2976.92
0808 3004.28 — “9.21” ------ 3004.41
0809 3025.68 — “9.21” ------ 3024.05
0810 3018.75 — “9.21” ------ 3020.12
0811 3002.64 — “9.21” ------ 3000.49
0812 3050.67 — “9.21” ------ 3051.54
0815 3125.20 — “6.21” ------ 3124.82
0816 3110.04 — “6.21” ------ 3111.90
0817 3109.55 — “6.21” ------ 3111.90
0818 3104.11 — “6.21” ------ 3103.28
0819 3108.10 — “6.21” ------ 3107.52
0822 3084.81 — “6.21” ------ 3086.06
0823 3089.71 — “6.21” ------ 3090.36
0824 3085.88 — “6.21” ------ 3086.06
0825 3068.33 — “6.21” ------ 3068.82
0826 3070.31 — “6.21” ------ 3068.82
0829 3070.03 — “6.21” ------ 3068..82
0830 3074.68 — “6.21” ------ 3073.14
0831 3085.49 — “6.21” ------ 3086.06
0901 3063.31 — “6.21” ------ 3064.52
0902 3067.65 — “6.21” ------ 3068.82
0905 3072.10 — “6.21” ------ 3073.14
0906 3090.71 — “6.21” ------ 3090.36
0907 3091.93 — “6.21” ------ 3060.36
0908 3095.95 — “6.21” ------ 3094.66
0909 3078.85 — “6.21” ------ 3077.44
0912 3021.98 — “9.21” ------ 3020.12
0913 3023.51 — “9.12” ------ 3024.05
0914 3002.85 — “9.12” ----- 3000.49
0919 3026.05 — “9.21” ------ 3027.98
0920 3023.00 — “9.21” ------ 3024.82
0921 3025.87 — “9.21” ------ 3024.05
0922 3042.31 — “9.21” ------ 3043.69
0923 3033.90 — “9.21” ------ 3035.83
0926 2980.43 — “9.21” ------ 2980.85
0927 2998.17 — “9.21” ------ 2996.56
0928 2987.86 — “9.21” ------ 2988.70
0929 2998.48 — “9.21” ------ 2996.25
0930 3004.70 — “9.21” ------ 3004.41
1010 3048.14 — “9.21” ------ 3047.62
1011 3065.25 — “6.21” ------ 3064.52
1012 3058.50 — “6.21” ------ 3060.20
1013 3061.55 — “6.21” ------ 3060.20
1014 3063.81 — “6.21” ------ 3064.52
1017 3041.17 — “6.21” ------ 3040.73
1018 3083.88 — “6.21” ------ 3081.75
1019 3084.72 — “6.21” ------ 3086.06
1020 3084.46 — “6.21” ------ 3086.06
1021 3090.94 — “6.21” ------ 3090.36
1024 3128.25 — “6.21” ------ 3129.12
1025 3131.94 — “6.21” ------ 3029.12
1026 3116.31 — “6.21” ------ 3116.21
1027 3112.35 — “6.21” ------ 3111.90
1028 3104.27 — “6.21” ------ 3103.28
1031 3100.49 — “6.21” ------ 3103.28
1101 3122.24 — “6.21” ------ 3120.51
1102 3102.96 — “6.21” ------ 3103.28
1103 3128.67 — “6.21” ------ 3129.12
1104 3125.08 — “6.21” ------ 3124.82
1107 3133.33 — “6.21” ------ 3133.43
1108 3147.89 — “6.21” ------ 3146.36
1109 3128.37 — “6.21” ------ 3129.12
1110 3171.28 — “6.21” ------ 3172.20
1111 3196.04 — “6.21” ------ 3198.04
1114 3210.37 — “12.29”------ 3207.72
1115 3206.99 — “12.29”------ 3207.72
1116 3205.06 — “12.29”------ 3207.72
1117 3208.45 — “12.29”------ 3207.72
1118 3192.86 — “6.21” ------ 3193.74
1121 3218.15 — “12.29”------ 3218.98
1122 3248.35 — “12.29”------ 3247.12
1123 3241.14 — “12.29”------ 3241.49
1124 3241.74 — “12.29”------ 3241.49
1125 3261.94 — “12.29”------ 3264.00
1128 3277.00 — “12.29”------ 3275.26
1129 3282.92 — “12.29”------ 3280.89
1130 3250.03 — “12.29” ------ 3252.75
1201 3273.31 — “12.29” ------ 3275.26
1202 3243.84 — “12.29” ------ 3241.49
1205 3204.71 — “12.29” ------ 3202.09
1206 3199.65 — “12.29” ------ 3202.09
1207 3222.24 — “12.29” ------ 3224.61
1208 3215.37 — “12.29” ------ 3213.35
1209 3232.88 — “12.29” ------ 3230.24
1212 3153.88 — “6.21” ------ 3154.98
1213 3155.04 — “6.21” ------ 3154.98
1214 3140.80 — “6.21” ------ 3142.05
1215 3117.68 — “6.21” ------ 3116.21
1216 3122.98 — “6.21” ------ 3120.51
1219 3118.08 — “6.21” ------ 3116.21
1220 3102.88 — “6.21” ------ 3103.28
1221 3137.43 — “6.21” ------ 3137.74
1222 3139.56 — “6.21” ------ 3137.74
1223 3110.15 — “6.21” ------ 3111.90
1226 3122.57 — “6.21” ------ 3120.51
1227 3114.66 — “6.21” ------ 3116.21
1228 3102.24 — “6.21” ------ 3103.28
1229 3096.10 — “6.21” ------ 3098.97
1230 3103.64 — “6.21” ------ 3103.28
(2):2017.1.3~6.30(119天)
时间 大盘收盘点 “04.19”价柱预报点 前价柱预报点
2017.01.03 3135.92 — “6.21”前价柱预报点3137.74
0104 3158.79 — “6.21” ------ 3159.28
0105 3165.41 — “6.21” ------ 3163.58
0106 3154.32 — “6.21” ------ 3154.98
0109 3171.24 — “6.21” ------ 3172.20
0110 3161.67 — “6.21” ------ 6163.58
0111 3136.75 — “6.21” ------ 3137.74
0112 3119.29 — “6.21” ------ 3120.51
0113 3112.76 — “6.21” ------ 3111.90
0116 3103.43 — “6.21” ------ 3103.28
0117 3108.77 — “6.21” ------ 3107.52
0118 3113.01 — “6.21” ------ 3111.90
0119 3101.30 — “6.21” ------ 3103.28
0120 3123.14 — “6.21” ------ 3124.82
0123 3136.77 — “6.21” ------ 3137.74
0124 3142.55 — “6.21” ------ 3142.05
0125 3149.55 — “6.21” ------ 3150.68
0126 3159.17 — “6.21” ------ 3159.28
0203 3140.17 — “6.21” ------ 3142.05
0206 3156.98 — “6.21” ------ 3154.89
0207 3153.09 — “6.21” ------ 3154.98
0208 3166.98 — “6.21” ------ 3167.89
0209 3183.18 — “6.21” ------ 3180.82
0210 3196.70 — “6.21” ------ 3198.04
0213 3216.84 — “12.29” ------ 3218.98
0214 3217.93 — “12.29” ------ 3218.98
0215 3212.99 — “12.29” ------ 3213.35
0216 3229.62 — “12.29 ------ 3230.24
02.17 3202.08 — “12.29” ------ 3202.09
0220 3239.96 — “12.29” ------ 3241.49
0221 3253.33 — “12.29” ------ 3252.75
0222 3261.22 — “12.29” ------ 3264.00
0223 3251.38 — “12.29” ------ 3252.75
0224 3253.43 — “12.29” ------ 3252.75
0227 3228.66 — “12.29” ------ 3230.24
0228 3241.73 — “12.29” ------ 3241.49
0301 3246.93 — “12.29” ------ 3247.12
0302 3230.03 — “12.29” ------ 3230.24
0303 3218.31 — “12.29” ------ 3218.98
0306 3233.87 — “12.29” ------ 3235.87
0307 3242.41 — “12.29” ------ 3241.49
0308 3240.66 — “12.29” ------ 3241.49
0309 3216.75 — “12.29” ------ 3218.98
0310 3212.76 — “12.29” ------ 3213.35
0313 3237.02 — “12.29” ------ 3235.87
0314 3239.33 — “12.29” ------ 3241.49
0315 3241.76 — “12.29” ------ 3241.49
0316 3268.94 — “12.29” ------ 3269.63
0317 3237.45 — “12.29” ------ 3235.87
0320 3250.81 — “12.29” ------ 3252.75
0321 3261.61 — “12.29” ------ 3264.00
0322 3245.22 — “12.29” ------ 3247.12
0323 3248.55 — “12.29” ------ 3247.12
0324 3269.45 — “12.29” ------ 3269.63
0327 3266.96 — “12.29” ------ 3264.00
0328 3252.95 — “12.29” ------ 3252.75
0329 3241.31 — “12.29” ------ 3241.49
0330 3210.24 — “12.29” ------ 3213.35
0331 3222.51 — “12.29” ------ 3224.61
0405 3270.31 — “12.29” ------ 3269.63
0406 3281.00 — “12.29” ------ 3280.89
0407 3286.62 — “12.29” ------ 3286.51
0410 3369.39 — “12.29” ------ 3369.63
0411 3288.98 — “12.29” ------ 3286.51
0412 3273.83 — “12.29” ------ 3275.26
0413 3275.96 — “12.29” ------ 3275.26
0414 3246.07 — “12.29” ------ 3247.12
0417 3222.17 — “12.29” ------ 3224.61
0418 3196.71 — “6.21” ------ 3198.04
0419 3170.69 — “6.21” ------ 3172.20
0420 3172.10 — “6.21” ------ 3172.20
0421 3173.15 — “6.21” ------ 3172.20
0424 3129.53 — “6.21” ------ 3129.12
0425 3134.57 — “6.21” ------ 3133.43
0426 3140.85 — “6.21” ------ 3142.05
0427 3152.19 — “6.21” ------ 3150.68
0428 3154.66 — “6.21” ------ 3154.98
0502 3143.71 — “6.21” ------ 3142.05
0503 3135.35 — “6.21” ------ 3137.74
0504 3127.37 — “6.21” ------ 3129.12
0505 3103.04 — “6.21” ------ 3103.28
0508 3078.61 — “6021” ------ 3077.44
0509 3080.53 — “6.21” ------ 3081.75
0510 3052.78 — “6.21” ------ 3053.71
0511 3061.50 — “6.21” ------ 3060.20
0512 3083.51 — “6.21” ------ 3081.75
0515 3090.23 — “6.21” ------ 3090.36
0516 3112.96 — “6.21” ------ 3111.90
0517 3104.44 — “6.21” ----- 3103.28
0518 3090.14 — “6.21” ------ 3090.36
0519 3090.63 — “6.21” ------ 3090.36
0522 3075.68 — “6.21” ------ 3077.44
0523 3061.95 — “6.21” ------ 3060.20
0524 3064.08 — “6021” ------ 3064.52
0525 3107.83 — “6.21” ------ 3107.52
0526 3110.06 — “6.21” ------ 3111.90
0531 3117.18 — “6.21” ------ 3116.21
0601 3102.62 — “6.21” ------ 3103.28
0602 3105.54 — “6.21” ------ 3107.52
0605 3091.66 — “6.21” ------ 3090.36
0606 3102.13 — “6.21” ------ 3103.28
0607 3140.32 — “6.21” ------ 3142.05
0608 3150.33 — “6.21” ------ 3150.68
0609 3158.40 — “6.21” ------ 3159.28
0612 3139.88 — “6.21” ------ 3137.74
0613 3153.74 — “6.21” ------ 3154.98
0614 3130.67 — “6.21” ------ 3129.12
0615 3132.49 — “6.21” ------ 3133.43
0616 3123.17 — “6.21” ------ 3124.82
0619 3144.37 — “6.21” ------ 3146.36
0620 3140.01 — “6.21” ------ 3142.05
0621 3156.21 — “6.21” ------ 3154.98
0622 3147.45 — “6.21” ------ 3146.36
0623 3157.85 — “6.21” ------ 3154.98
0626 3185.44 — “6.21” ------ 3185.13
0627 3191.20 — “6.21” ------ 3189.43
0628 3173.20 — “6.21” ------ 3172.20
0629 3188.06 — “6.21” ------ 3189.43
0630 3192.34 — “6.21” ------ 3193.74
(3):2017.7.3~12.29(125天)
20170703 3195.91 — “6.21” ------ 3193.74
0704 3182.80 — “6.21” ------ 3180.82
0705 3207.13 — “12.29” ------ 3207.72
0706 3212.44 — “12.29” ------ 3213.35
0707 3217.96 — “12.29” ------ 3218.98
0710 3212.63 — “12.29” ------ 3213.35
0711 3203.04 — “12.29” ------ 3202.09
0712 3197.54 — “12.29” ------ 3196.46
0713 3218.16 — “12.29” ------ 3218.98
0714 3222.42 — “12.29” ------ 3224.61
0717 3176.46 — “6.21” ------ 3176.51
0718 3187.57 — “6.21” ------ 3189.43
0719 3230.98 — “12.29” ------ 3230.24
0720 3244.86 — “12.29” ------ 3247.12
0721 3237.98 — “12.29” ------ 3235.87
0724 3250.60 ¬— “12.29” ------ 3252.75
0725 3243.69 — “12.29” ------ 3241.49
0726 3247.67 — “12.29” ------ 3247.12
0727 3249.78 — “12.29” ------ 3247.12
0728 3253.24 — “12.29” ------ 3252.75
0731 3273.03 — “12.29” ------ 3275.26
0801 3292.64 — “12.29” ------ 3292.14
0802 3285.06 — “12.29” ------ 3286.51
0803 3272.93 — “12.29” ------ 3575.26
0804 3262.08 — “12.29” ------ 3264.00
0807 3279.46 — “12.29” ------ 3280.89
0808 3281.87 — “12.29” ------ 3280.89
0809 3275.57 — “12.29” ------ 3275.26
0810 3261.75 — “12.29” ------ 3264.00
0811 3208.54 — “12.29” ------ 3207.72
0814 3237.36 — “12.29” ------ 3235.87
0815 3251.26 — “12.29” ------ 3252.75
0816 3246.45 — “12.29” ------ 3247.12
0817 3268.43 — “12.29” ------ 3269.63
0818 3268.72 — “12.29” ------ 3269.63
0821 3286.91 — “12.29” ------ 3286.51
0822 3290.23 — “12.29” ------ 3292.14
0823 3287.70 — “12.29” ------ 3286.51
0824 3271.51 — “12.29” ------ 3269.65
0825 3331.52 — “12.29” ------ 3331.54
0828 3362.65 — “12.29” ------ 3365.31
0829 3365.23 — “12.29” ------ 3365.31
0830 3363.63 — “12.29” ------ 3365.31
0831 3360.81 — “12.29” ------ 3359.68
0901 3367.12 — “12.29” ------ 3365.31
0904 3379.58 — “12.29” ------ 3376.56
0905 3384.32 — “12.29” ------ 3382.42
0906 3385.39 — “12.29” ------ 3382.42
0907 3365.50 — “12.29” ------ 3365.31
0908 3365.24 — “12.29” ------ 3365.31
0911 3376.42 — “12.29” ------ 3376.56
0912 3379.49 — “12.29” ------ 3376.56
0913 3384.15 — “12.29” ------ 3382.42
0914 3371.43 — “12.29” ------ 3370.94
0915 3353.62 — “12.29” ------ 3354.05
0918 3362.86 — “12.29” ------ 3365.31
0919 3356.84 — “12.29” ------ 3359.68
0920 3366.00 — “12.29” ------ 3365.31
0921 3357.81 — “12.29” ------ 3359.68
0922 3352.53 — “12.29” ------ 3354.05
0925 3341.55 — “12.29” ------ 3342.80
0926 3343.58 — “12.29” ------ 3342.80
0927 3345.27 — “12.29” ------ 3342.80
0928 3339.64 — “12.29” ------ 3337.17
0929 3348.94 — “12.29” ------ 3348.43
1009 3374.38 — “12.29” ------ 3376.56
1010 3382.99 — “12.29” ------ 3382.42
1011 3388.28 — “12.29” ------ 3388.28
1012 3386.10 — “12.29” ------ 3388.28
1013 3390.52 — “12.29” ------ 3388.28
1016 3378.47 — “12.29” ------ 3376.56
1017 3372.04 — “12.29” ------ 3370.94
1018 3381.79 — “12.29” ------ 3382.42
1019 3370.17 — “12.29” ------ 3370.94
1020 3378.35 — “12.29” ------ 3376.56
1023 3380.70 — “12.29” ------ 3382.42
1024 3388.25 — “12.29” ------ 3388.28
1025 3396.90 — “12.29” ------ 3394.14
1026 3407.57 — “12.29” ------ 3405.85
1027 3416.81 — “12.29” ------ 3417.57
1030 3390.34 — “12.29” ------ 3388.28
1031 3393.34 — “12.29” ------ 3394.14
1101 3395.91 — “12.29” ------ 3394.14
1102 3383.31 — “12.29” ------ 3382.42
1103 3371.74 — “12.29” ------ 3390.74
1106 3388.17 — “12.29” ------ 3388.28
1107 3413.57 — “12.29” ------ 3411.71
1108 3415.46 — “12.29” ------ 3417.57
1109 3427.79 — “01.19” ------ 3427.11
1110 3432.67 — “01.19” ------ 3430.25
1113 3447.84 — “01.19” ------ 3449.11
1114 3429.55 — “01.19” ------ 3430.25
1115 3402.52 — “01.19” ------ 3401.67
1116 3399.25 — “01.19” ------ 3398.11
1117 3382.91 — “12.29” ------ 3382.42
1120 3392.40 — “12.29” ------ 3394.14
1121 3410.50 — “12.29” ------ 3411.71
1122 3430.46 — “01.19” ------ 3430.25
1123 3351.92 — “12.29” ------ 3354.05
1124 3353.82 — “12.29” ------ 3354.05
1127 3322.23 — “12.29” ------ 3320.28
1128 3333.66 — “12.29” ------ 3331.54
1129 3337.86 — “12.29” ------ 3337.17
1130 3317.19 — “12.29” ------ 3314.65
1201 3317.62 — “12.29” ------ 3314.65
1204 3309.62 — “12.29” ------ 3309.02
12.05 3303.68 — “12.29” ------ 3303.40
12.06 3293.96 — “12.29” ------ 3292.14
12.07 3272.05 — “12.29” ------ 3269.63
12.08 3289.99 — “12.29” ------ 3286.51
12.11 3322.20 — “12.29” ------ 3320.28
12.12 3280.81 — “12.29” ------ 3280.89
12.13 3303.04 — “12.29” ------ 3303.40
12.14 3292.44 — “12.29” ------ 3292.14
12.15 3266.14 — “12.29” ------ 3264.00
12.18 3267.92 — “12.29” ------ 3269.63
12.19 3296.54 — “12.29” ------ 3297.77
12.20 3287.61 — “12.29” ------ 3286.51
12.21 3300.06 — “12.29” ------ 3297.77
12.22 3297.06 — “12.29” ------ 3297.77
12.25 3280.46 — “12.29” ------ 3280.89
12.26 3306.12 — “12.29” ------ 3303.40
12.27 3275.78 — “12.29” ------ 3275.26
12.28 3296.38 — “12.29” ------ 3297.77
12.29 3307.17 — “12.29” ------ 3309.02
(4):2018.1.2~6.29(119天)
20180102 3348.33 — “12.29” ------ 3348.43
0103 3369.11 — “12.29” ------ 3370.94
0104 3385.71 — “12.29” ------ 3385.35
0105 3391.75 — “12.29” ------ 3394.14
0108 3409.48 — “12.29” ------ 3411.71
0109 3413.90 — “12.29” ------ 3411.71
0110 3421.83 — “12.29” ------ 3423.42
0111 3425.35 — “12.29” ------ 3423.42
0112 3428.94 — “01.19” ------ 3427.11
0115 3410.49 — “01.19” ------ 3411.41
0116 3436.59 — “01.19” ------ 3436.55
0117 3444.67 — “01.19” ----- 3445.97
0118 3474.75 — “01.19” ------ 3474.25
0119 3487.86 — “01.19” ------ 3486.81
0122 3501.36 — “01.19” ------ 3502.53
0123 3146.51 — “12.31” ------ 3547.55
0124 3559.47 — “12.31” ------ 3559.77
0125 3548.31 — “15.31” ------ 3547.55
0126 3558.13 — “12.31” ------ 3559.77
0129 3523.00 — “12.31” ------ 3523.09
0130 3488.01 — “01.19” ------ 3489.97
0131 3480.83 — “01.19” ------ 3480.53
0201 3446.98 — “01.19” ------ 3445.97
0202 3462.08 — “01.19” ------ 3461.67
0205 3487.50 — “01.19” ------ 3486.81
0206 3370.65 — “12.29” ------ 3370.94
0207 3309.26 — “12.29” ------ 3309.02
0208 3262.05 — “12.29” ------ 3264.00
0209 3129.85 — “6.21” ------ 3129.12
0212 3154.13 — “6.21” ------ 3154.98
0213 3184.96 — “6.21” ------ 3185.13
0214 3199.16 — “6.21” ------ 3200.30
0222 3268.56 — “12.29” ------ 3269.63
0223 3289.02 — “12.29” ------ 3286.51
0226 3329.57 — “12.29” ------ 3331.54
0227 3392.07 — “12.29” ------ 3292.14
0228 3259.41 — “12.29” ------ 3258.38
0301 3273.75 — “12.29” ------ 3275.26
0302 3254.53 — “12.29” ------ 3252.75
0305 3256.93 — “12.29” ------ 3258.38
0306 3289.64 — “12.29” ------ 3292.14
0307 3271.57 — “12.29” ------ 3269.63
0308 3288.41 — “12.29” ------ 3286.51
0309 3307.17 — “12.29” ------ 3309.02
0312 3326.70 — “12.29” ------ 3325.91
0313 3310.24 — “12.29” ------ 3309.02
0314 3291.38 — “12.29” ------ 3292.14
0315 3291.11 — “12.29” ------ 3292.14
0316 3269.88 — “12.29” ------ 3269.63
0319 3279.25 — “12.29” ------ 3280.89
0320 3290.64 — “12.29” ------ 3292.14
0321 3280.95 — “12.29” ------ 3280.89
0322 3263.48 — “12.29” ------ 3264.00
0323 3152.76 — “6.21” ------ 3150.68
0326 3133.72 — “6.21” ------ 3133.43
0327 3166.65 — “6.21” ------ 3167.89
0328 3122.29 — “6.21” ------ 3120.51
0329 3160.53 — “6.21” ------ 3159.28
0330 3168.90 — “6.21” ------ 3167.89
0402 3163.18 — “6.21” ------ 3163.58
0403 3136.63 — “6.21” ------ 3137.74
0404 3131.11 — “6.21” ------ 3129.12
0409 3138.29 — “6.21” ------ 3137.74
0410 3190.32 — “6.21” ------ 3189.43
0411 3208.08 — “12.29” ------ 3207.72
0412 3180.16 — “6.21” ------ 3180.82
0413 3159.05 — “6.21” ------ 3159.28
0416 3110.65 — “6.21” ------ 3111.90
0417 3066.80 — “6.21” ------ 3068.82
0418 3091.40 — “6.21” ------ 3090.36
0419 3117.38 — “6.21” ------ 3116.21
0420 3071.54 — “6.21” ------ 3073.14
0423 3068.01 — “6.21” ------ 3068.82
0424 3128.93 — “6.21” ------ 3129.12
0425 3111.97 — “6.21” ------ 3116.21
0426 3075.03 — “6.21” ------ 3077.44
0427 3082.23 — “6.21” ------ 3081.75
0502 3081.18 — “6.21” ------ 3081.75
0503 3100.86 — “6.21” ------ 3098.97
0504 3091.03 — “6.21” ------ 3090.36
0507 3136.64 — “6.21” ------ 3137.74
0508 3161.50 — “6.21” ------ 3163.58
0509 3159.15 — “6.21” ------ 3159.28
0510 3174.41 — “6.21” ------ 3176.51
0511 3163.26 — “6.21” ------ 3163.58
0514 3174.03 — “6.21” ------ 3172.20
0515 3192.12 — “6.21” ------ 3193.74
0516 3169.57 — “6.21” ------ 3167.89
0517 3154.28 — “6.21” ------ 3154.98
0518 3193.30 — “6.21” ------ 3193.74
0521 3213.84 — “12.29” ------ 3213.35
0522 3214.35 — “12.29” ------ 3213.35
0523 3168.96 — “6.21” ------ 3167.89
0524 3154.65 — “6021” ------ 3154.98
0525 3141.30 — “6.21” ------ 3142.05
0528 3135.08 — “6.21” ------ 3133.43
0529 3120.46 — “6.21” ------ 3120.51
0530 3041.44 — “6.21” ------ 3040.73
0531 3095.47 — “6.21” ------ 3094.66
0601 3075.14 — “6.21” ------ 3073.14
0604 3091.19 — “6.21” ------ 3090.36
0605 3114.21 — “6.21” ------ 3116.21
0606 3115.18 — “6.21” ------ 3116.21
0607 3109.50 — “6.21” ------ 3107.52
0608 3067.15 — “6.21” ------ 3068.82
0611 3052.78 — “6.21” ------ 3053.71
0612 3079.80 — “6.21” ------ 3077.44
0613 3049.80 — “6.21” ------ 3047.22
0614 3044.16 — “6.21” ------ 3043.98
0615 3021.90 — “9.21” ------ 3020.12
0619 2907.82 — “9.21” ------ 2906.14
0620 2915.73 — “9.21” ------ 2914.59
