龙虎榜机构席位买卖情况
机构净买入20股,净卖出9股。9月7日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入30.38亿元。 其中,净买入金额最多的是沪电股份;净卖出的个股中,金额最多的是摩尔线程。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪电股份 10.0 4 3 81905.5 8.52 4.17
光迅科技 10.0 4 3 61138.29 7.95 5.45
江海股份 10.0 4 3 28418.55 7.76 7.39
源杰科技 16.1 1 0 24660.49 2.74 4.59
兴森科技 10.0 3 3 18964.5 4.8 7.24
我爱我家 -0.63 4 0 18034.13 7.25 33.4
恒宝股份 -3.7 3 0 13551.59 5.89 27.75
深南电路 10.0 3 3 10626.93 3.21 1.39
中石科技 17.39 2 1 8849.22 1.96 22.43
天娱数科 -0.24 4 2 6822.39 1.58 31.43
泰金新能 20.0 1 0 6058.79 6.0 28.9
欢瑞世纪 4.83 2 0 5577.18 3.13 44.45
神农种业 9.5 2 1 4395.8 1.66 39.12
全新好 -7.41 5 1 4171.34 17.12 5.96
竞业达 3.79 3 1 3384.35 3.96 33.98
福赛科技 17.48 3 2 2843.28 3.73 9.71
肯特股份 4.98 4 3 1294.49 1.83 32.73
鄂尔多斯 -7.41 2 1 1291.31 3.91 1.22
万讯自控 20.02 3 3 1142.34 2.94 15.8
中远通 20.0 1 1 624.64 1.16 42.2
亚盛集团 10.09 0 1 -152.93 -1.5 1.09
百大集团 10.04 0 1 -270.91 -1.23 4.68
美能能源 -7.26 0 1 -584.66 -1.89 10.13
新炬网络 4.99 0 1 -3074.58 -5.65 12.7
兔宝宝 -7.15 4 4 -5194.86 -19.18 2.8
福立旺 15.37 0 2 -5843.97 -6.16 10.49
斯菱智驱 20.0 2 3 -9096.57 -5.73 8.12
京新药业 -6.62 2 4 -9848.12 -20.36 5.62
摩尔线程 -20.0 0 5 -146165.66 -42.15 14.72
页:
[1]