龙虎榜资金流入TOP10
龙虎榜资金流入TOP10证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪电股份 10.0 166209.97 17.29 4.17
源杰科技 16.1 131700.82 14.63 4.59
光迅科技 10.0 104676.3 13.61 5.45
兴森科技 10.0 52395.43 13.25 7.24
江海股份 10.0 45199.96 12.34 7.39
深南电路 10.0 40634.2 12.26 1.39
青山纸业 10.14 19938.86 10.63 22.27
福立旺 15.37 18827.26 19.85 10.49
泰金新能 20.0 15428.22 15.27 28.9
中石科技 17.39 11610.73 2.57 22.43 好好学习,天天向上!
页:
[1]